Ống Đúc Thép

ong-duc-thep

Mô tả

Thông số sản phẩm ống đúc thép

  • Đường kính ngoài (DN): DN6, DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN90,  DN100, DN120,DN125,  DN200, DN250, DN300, DN350
  • Độ dày: Theo các tiêu chuẩn như SCH40, SCH80, SCH160...
  • Chiều dài: Từ 6m đến 12m nhưng có thể điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng.
  • Tiêu chuẩn: ASTM, API, JIS.
  • Chất liệu: Thép carbon, thép hợp kim là những loại vật liệu phổ biến dùng để sản xuất ống thép đúc.
  • Xuất Xứ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam,  Trung Quốc
  • Hàng Mới 100% Đầy Đủ CO, CQ
  • Giá: Liên Hệ
    Thông tin chi tiết sản phẩm
    Nội dung chính

      Ống đúc thép là gì ?

      Ống đúc thép là một trong những loại ống đúc phổ biến trên thị trường hiện nay. Với chất lượng cao và đáng tin cậy, chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.  Quy trình đúc nóng này sẽ giúp tạo ra những ống có độ chính xác cao và khả năng chịu lực tốt.

      ong-duc-thep-gia-re

      Ưu điểm của ống đúc thép.

      Độ bền cao : Với quá trình sản xuất có độ chính xác cao và sử dụng vật liệu chất lượng, chúng có khả năng chịu lực tốt, bền vững trong thời gian dài. Điều này giúp nó trở thành một giải pháp lý tưởng cho việc xây dựng và lắp đặt hệ thống ống dẫn chất lỏng hoặc khí.
      Đa dạng về kích thước và hình dạng: Loại sản phẩm này có thể được sản xuất với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, từ những vật liệu cứng cho đến sản phẩm linh hoạt. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu của các dự án xây dựng và công trình khác nhau.
      Dễ dàng trong việc lắp đặt và bảo trì: Chúng có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng và dễ dàng lắp đặt. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình xây dựng và bảo trì hệ thống ống.
       

      ong-duc-thep-304

       

      Ứng dụng nổi bật của ống đúc thép

      Ống đúc đóng vai trò quan trọng trong ngành xây dựng và công nghiệp cơ khí, với nhiều ứng dụng đa dạng:

      Trong xây dựng:

      • Hệ thống cấp thoát nước: Ống đúc thép, với độ bền cao và khả năng chống ăn mòn, là lựa chọn lý tưởng cho hệ thống ống dẫn nước và thoát nước, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
      • Kết cấu công trình: Nhờ khả năng chịu lực tốt, ống đúc thép được sử dụng rộng rãi trong xây dựng khung nhà, cột trụ, giàn giáo, góp phần tạo nên sự vững chắc và an toàn cho các công trình dân dụng và công nghiệp.
      • Hệ thống cơ điện: Ống đúc thép còn được ứng dụng để bảo vệ và định tuyến các hệ thống dây điện, cáp điện, giúp đảm bảo an toàn và tăng tính thẩm mỹ cho công trình.

      Trong công nghiệp cơ khí:

      • Ống dẫn dầu khí: Ống đúc thép không gỉ, với khả năng chịu áp lực và nhiệt độ cao, là vật liệu không thể thiếu trong việc vận chuyển dầu khí, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
      • Ống dẫn hóa chất: Ống đúc thép đặc biệt, với khả năng chống ăn mòn và chịu được các tác động hóa học, được sử dụng để vận chuyển các loại hóa chất công nghiệp, đảm bảo an toàn và tránh rò rỉ.
      • Kết cấu máy móc: Ống đúc thép được sử dụng để chế tạo các bộ phận chịu lực trong máy móc, thiết bị công nghiệp, góp phần tăng độ bền và hiệu suất hoạt động.

      mua-ong-duc-thep

       

      Bảng giá ống đúc thép mới nhất hiện nay

      Kim An Khánh xin gửi quý khách hàng cập nhật chi tiết bảng giá từ loại ống đúc thép mới nhất hiện nay vào tháng 9 năm 2024. Giá có thể thay đổi tùy vào thị trường và thời gian, khách hàng mua số lượng lớn sẽ được giá chiết khấu cao hơn. Giá trên chưa bao gồm VAT. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline : 090 461 5596 để được tư vấn

      STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (Kg/m) Giá Tham Khảo (Đ / Kg)
      ỐNG ĐÚC THÉP NHẬP KHẨU
       

      Ống đúc thép Phi 10.3 (DN6) 

      1 Ống đúc D10.3x1.24 6 1.68 17.000
      2 Ống đúc D10.3x1.45 6 1.92 17.000
      3 Ống đúc D10.3x1.73 6 2.22 17.000
      4 Ống đúc D10.3x2.41 6 2.82 17.000
      5

      Ống đúc thép phi 13.7 (DN8)

      6 Ống đúc D13.7x1.65 6 2.94 16,800
      7 Ống đúc D13.7x1.85 6 3.24 16,800
      8 Ống đúc D13.7x2.24 6 3.78 16,800
      9 Ống đúc D13.7x3.02 6 4.8 16,800
      10

      Ống đúc thép Phi 17.1 (DN10)

      11 Ống đúc D17.1x1.65 6 3.78 16,500
      12 Ống đúc D17.1x1.85 6 4.2 16,500
      13 Ống đúc D17.1x2.31 6 5.04 16,500
      14 Ống đúc D17.1x3.20 6 6.54 16,500
      15

      Ống đúc thép Phi 21.3 (DN15)

      16 Ống đúc D21.3x2.11 6 6 16,900
      17 Ống đúc D21.3x2.41 6 6.72 16,900
      18 Ống đúc D21.3x2.77 6 7.62 16,900
      19 Ống đúc D21.3x3.73 6 9.72 16,900
      20 Ống đúc D21.3x4.78 6 11.7 16,900
      21 Ống đúc D21.3x7.47 6 15.3 16,900
      22

      Ống đúc thép Phi 26.7 (DN20)

      23 Ống đúc D26.7x1.65 6 6.12 16,818
      24 Ống đúc D26.7x2.1 6 7.62 16,818
      25 Ống đúc D26.7x2.87 6 10.14 16,818
      26 Ống đúc D26.7x3.91 6 13.2 16,818
      27 Ống đúc D26.7x7.8 6 21.78 16,818
      28

      Ống đúc thép Phi 34 (DN25)

      29 Ống đúc D33.4x1.65 6 7.74 17.200
      30 Ống đúc D33.4x2.77 6 12.54 17.200
      31 Ống đúc D33.4x3.34 6 14.82 17.200
      32 Ống đúc D33.4x4.55 6 19.44 17.200
      33 Ống đúc D33.4x9.1 6 32.7 17.200
      34

      Ống đúc thép Phi 42 (DN32)

      35 Ống đúc D42.2x1.65 6 9.9 18.000
      36 Ống đúc D42.2x2.77 6 16.14 18.000
      37 Ống đúc D42.2x3.56 6 20.34 18.000
      38 Ống đúc D42.2x4.8 6 26.52 18.000
      39 Ống đúc D42.2x9.7 6 46.62 18.000
      40

      Ống đúc thép Phi 48.3 (DN40)

      41 Ống đúc D48.3x1.65 6 11.4 18.500
      42 Ống đúc D48.3x2.77 6 18.66 18.500
      43 Ống đúc D48.3x3.2 6 21.36 18.500
      44 Ống đúc D48.3x3.68 6 24.3 18.500
      45 Ống đúc D48.3x5.08 6 32.46 18.500
      46 Ống đúc D48.3x10.1 6 57.06 18.500
      47

      Ống đúc thép Phi 60.3 (DN50)

      48 Ống đúc D60.3x1.65 6 14.34 18.800
      49 Ống đúc D60.3x2.77 6 23.58 18.800
      50 Ống đúc D60.3x3.18 6 26.88 18.800
      51 Ống đúc D60.3x3.91 6 32.58 18.800
      52 Ống đúc D60.3x5.54 6 44.88 18.800
      53 Ống đúc D60.3x6.35 6 50.64 18.800
      54 Ống đúc D60.3x11.07 6 80.58 18.800
      55

      Ống đúc thép Phi 73 (DN65)

      56 Ống đúc D73x2.1 6 22.02 19.000
      57 Ống đúc D73x3.05 6 31.56 19.000
      58 Ống đúc D73x4.78 6 48.24 19.000
      59 Ống đúc D73x5.16 6 51.78 19.000
      60 Ống đúc D73x7.01 6 68.4 19.000
      61 Ống đúc D73x7.6 6 73.5 19.000
      62 Ống đúc D73x14.02 6 122.3 19.000
      63

      Ống đúc thép Phi 76 (DN65)

      64 Ống đúc D76x2.1 6 22.98 19.200
      65 Ống đúc D76x3.05 6 32.88 19.200
      66 Ống đúc D76x4.78 6 50.34 19.200
      67 Ống đúc D76x5.16 6 54.06 19.200
      68 Ống đúc D76x7.01 6 71.52 19.200
      69 Ống đúc D76x7.6 6 76.86 19.200
      70 Ống đúc D76x14.02 6 128.5 19.200
      71

      Ống đúc thép Phi 88.9 (DN80)

      72 Ống đúc D88.9x2.11 6 27.06 19.500
      73 Ống đúc D88.9x3.05 6 38.7 19.500
      74 Ống đúc D88.9x4.78 6 59.46 19.500
      75 Ống đúc D88.9x5.5 6 67.86 19.500
      76 Ống đúc D88.9x7.6 6 91.38 19.500
      77 Ống đúc D88.9x8.9 6 105.3 19.500
      78 Ống đúc D88.9x15.2 6 165.7 19.500
      79

      Ống đúc thép Phi 101.6 (DN90)

      80 Ống đúc D101.6x2.11 6 31.02 19.650
      81 Ống đúc D101.6x3.05 6 44.46 19.650
      82 Ống đúc D101.6x4.78 6 68.46 19.650
      83 Ống đúc D101.6x5.74 6 81.36 19.650
      84 Ống đúc D101.6x8.1 6 112 19.650
      85 Ống đúc D101.6x16.2 6 204.6 19.650
      86

      Ống đúc thép Phi 114.3 (DN100)

      87 Ống đúc D114.3x2.11 6 34.98 19.750
      88 Ống đúc D114.3x3.05 6 50.16 19.750
      89 Ống đúc D114.3x4.78 6 77.4 19.750
      90 Ống đúc D114.3x6.02 6 96.42 19.750
      91 Ống đúc D114.3x7.14 6 113.2 19.750
      92 Ống đúc D114.3x8.56 6 133.9 19.750
      93 Ống đúc D114.3x11.1 6 169.4 19.750
      94 Ống đúc D114.3x13.5 6 201.2 19.750
      95

      Ống đúc thép Phi 127 (DN120)

      96 Ống đúc D127x6.3 6 112.4 19.755
      97 Ống đúc D127x9 6 157.1 19.755
      98

      Ống đúc thép Phi 141.3 (DN125)

      99 Ống đúc D141.3x2.11 6 34.98 19.800
      100 Ống đúc D141.3x3.05 6 50.16 19.800
      101 Ống đúc D141.3x4.78 6 77.4 19.800
      102 Ống đúc D141.3x6.02 6 96.42 19.800
      103 Ống đúc D141.3x7.14 6 113.2 19.800
      104 Ống đúc D141.3x8.56 6 133.9 19.800
      105 Ống đúc D141.3x11.1 6 169.4 19.800
      106 Ống đúc D141.3x13.5 6 201.2 19.800
      107

      Ống đúc thép Phi 219.1 (DN200)

      108 Ống đúc D219.1x2.769 6 88.62 19.850
      109 Ống đúc D219.1x3.76 6 119.8 19.850
      110 Ống đúc D219.1x6.35 6 199.8 19.850
      111 Ống đúc D219.1x7.04 6 220.8 19.850
      112 Ống đúc D219.1x8.18 6 255.2 19.850
      113 Ống đúc D219.1x8.18 6 318.4 19.850
      114 Ống đúc D219.1x12.7 6 387.7 19.850
      115 Ống đúc D219.1x15.1 6 455.6 19.850
      116 Ống đúc D219.1x18.2 6 540.8 19.850
      117 Ống đúc D219.1x20.6 6 604.7 19.850
      118 Ống đúc D219.1x23 6 667 19.850
      119

      Ống đúc thép Phi 273.1 (DN250)

      120 Ống đúc D273.1x3.4 6 135.6 19.880
      121 Ống đúc D273.1x4.2 6 167 19.880
      122 Ống đúc D273.1x6.35 6 250.5 19.880
      123 Ống đúc D273.1x7.8 6 306.1 19.880
      124 Ống đúc D273.1x9.27 6 361.7 19.880
      125 Ống đúc D273.1x12.7 6 489.1 19.880
      126 Ống đúc D273.1x15.1 6 576.2 19.880
      127 Ống đúc D273.1x18.3 6 689.6 19.880
      128 Ống đúc D273.1x21.4 6 796.6 19.880
      129 Ống đúc D273.1x25.4 6 930.5 19.880
      130 Ống đúc D273.1x28.6 6 1034 19.880
      131

      Ống đúc thép Phi 323.9 (DN300)

      132 Ống đúc D323.9x4.2 6 198.6 19.880
      133 Ống đúc D323.9x4.57 6 215.8 19.880
      134 Ống đúc D323.9x6.35 6 298.2 19.880
      135 Ống đúc D323.9x8.38 6 391 19.880
      136 Ống đúc D323.9x10.31 6 478.1 19.880
      137 Ống đúc D323.9x12.7 6 584.5 19.880
      138 Ống đúc D323.9x17.45 6 790.9 19.880
      139 Ống đúc D323.9x21.4 6 957.4 19.880
      140 Ống đúc D323.9x25.4 6 1121 19.880
      141 Ống đúc D323.9x28.6 6 1249 19.880
      142 Ống đúc D323.9x33.3 6 1431 19.880
      143

      Ống đúc thép Phi 355.6 (DN350)

      144 Ống đúc D355.6x3.96 6 206 19.900
      145 Ống đúc D355.6x4.77 6 247.7 19.900
      146 Ống đúc D355.6x6.35 6 328.1 19.900
      147 Ống đúc D355.6x7.925 6 407.5 19.900
      148 Ống đúc D355.6x9.525 6 487.5 19.900
      149 Ống đúc D355.6x11.1 6 565.6 19.900
      150 Ống đúc D355.6x15.062 6 758.6 19.900
      151 Ống đúc D355.6x12.7 6 644 19.900
      152 Ống đúc D355.6x19.05 6 948.2 19.900
      153 Ống đúc D355.6x23.8 6 1168 19.900
      154 Ống đúc D355.6x27.762 6 1346 19.900
      155 Ống đúc thép D355.6x31.75 6 1521 19.900
      156 Ống đúc thép D355.6x35.712 6 1690 19.900


      mua-ong-duc-thep-Ha-Noi


      Địa chỉ mua ống đúc thép uy tín giá rẻ.

      Kim An Khánh tự hào là nhà cung cấp ống đúc thép hàng đầu, đáp ứng mọi nhu cầu từ công nghiệp đến dân dụng.

      Tại sao chọn Kim An Khánh?

      • Chất lượng vượt trội: Chúng tôi cung cấp ống đúc thép đạt tiêu chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn ASTM, API, đảm bảo độ bền, chịu lực và chống ăn mòn tốt nhất.
      • Đa dạng chủng loại thương hiệu: Từ ống đúc thép carbon, thép không gỉ đến ống đúc thép hợp kim từ các thương hiệu nổi tiếng như: ống đúc thép Hòa Phát, Việt Đức, Hoa Sen,Pomina, SeAH, chúng tôi có đủ mọi kích thước và độ dày để phù hợp với từng yêu cầu cụ thể.
      • Giá cả cạnh tranh: Kim An Khánh cam kết mang đến giá thành tốt nhất thị trường, giúp bạn tối ưu chi phí đầu tư.
      • Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.
      • Giao hàng toàn quốc: Chúng tôi đảm bảo giao hàng nhanh chóng, đúng hẹn đến mọi tỉnh thành trên cả nước.

      Đặc biệt: Bên cạnh ống đúc thép, Kim An Khánh còn cung cấp kép ren inox chính hãng, giá rẻ, giúp bạn dễ dàng kết nối và lắp đặt hệ thống ống một cách chắc chắn và an toàn.

      Quý khách hàng có nhu cầu mua ống đúc thép tại Hà Nội vui lòng liên hệ:

      CÔNG TY TNHH ĐTTM VÀ XNK THÉP KIM AN KHÁNH
      Kho số 1: Số 900 Phúc Diễn, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
      Kho số 2: Số 500 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Q.12, TP. Hồ Chí Minh.
      Hotline: 090 461 5596 - 093 444 1619
      Email: thepkimankhanh@gmail.com

      Sản phẩm khác