Mô tả
- Inox: SUS 201, 304/304L/304H, 316/316L, 310/310s
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: JIS, AISI, ASTM, DIN
- Bề mặt: BA, No.1
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6000mm
- Độ dày tiêu chuẩn: 1.65mm – 9.53mm
- Đường kính: 10mm – 520mm
- Xuất xứ: Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia,…
Ống đúc inox với bề ngoài sáng bóng và khả năng chống ăn mòn vượt trội, là vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng. Từ các công trình kiến trúc hiện đại đến các nhà máy sản xuất, ống inox đúc không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cao mà còn đảm bảo độ bền và an toàn trong quá trình sử dụng. Hãy cùng Kim An Khánh tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn, quy cách, phân loại và báo giá các loại ống đúc qua bài viết dưới đây.
Ống đúc inox là gì ?
Ống đúc inox là một loại ống được chế tạo từ quy trình đúc nóng chảy hay đúc cán nguội và ép thành hình. Inox là một hợp kim thép không gỉ chứa khoảng từ 10% đến 30% Crom, chúng được pha chế nhằm để giúp có khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với loại thép carbon thông thường. Sản phẩm được làm từ chất liệu inox như inox 316L, inox 316, inox 304, inox 304L, inox 201 . Nhờ cấu trúc liền khối, không có mối hàn và khả năng chịu nhiệt tốt chúng được dùng phổ biến trong những ngành xây dựng, công nghiệp, hệ thống đường ống và chịu được áp lực cao.
Tiêu chuẩn ống đúc inox:
- Mác thép: AISI/SUS 304/304L, 321, 316/316L, 310S
- Tiêu chuẩn: ASTM A312/A778, A269, JIS G3459
- Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc
-
Quy cách:
- Độ dày: 0.5mm - 50mm
- Chiều dài: 6 mét, 12 mét hoặc cắt theo yêu cầu
Quy cách ống đúc inox 304 công nghiệp.
Tiêu chuẩn quy cách ống đúc inox (như 304, 316, 201) là những quy định kỹ thuật được sử dụng để kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và sau khi sản phẩm hoàn thiện. Các tiêu chuẩn này đảm bảo ống inox đạt yêu cầu về: Độ dày thành ống, thành phần hóa học, độ bền kéo. Mục đích của việc áp dụng tiêu chuẩn là để tạo ra những sản phẩm ống inox chất lượng, đáp ứng yêu cầu sử dụng. Dưới đây là chi tiết bảng quy cách ống đúc inox theo từng quy cách riêng.
Quy cách ống đúc inox DN6 Phi 10.3 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
1.24 | SCH10 | 0,28 |
1.45 | SCH30 | 0,32 |
1.73 | SCH40 | 0.37 |
1.73 | SCH.STD | 0.37 |
2.41 | SCH80 | 0.47 |
2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách ống đúc inox DN8 Phi 13.7 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
1.65 | SCH10 | 0,49 |
1.85 | SCH30 | 0,54 |
2.24 | SCH40 | 0.63 |
2.24 | SCH.STD | 0.63 |
3.02 | SCH80 | 0.8 |
3.02 | SCH. XS | 0.8 |
Quy cách ống đúc inox DN10 Phi 17.1 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
1.65 | SCH10 | 0,63 |
1.85 | SCH30 | 0,70 |
2.31 | SCH40 | 0.84 |
2.31 | SCH.STD | 0.84 |
3.2 | SCH80 | 0.1 |
3.2 | SCH. XS | 0.1 |
Quy cách ống đúc inox DN15 Phi 21.3 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2.11 | SCH10 | 1 |
2.41 | SCH30 | 1.12 |
2.77 | SCH40 | 1.27 |
2.77 | SCH.STD | 1.27 |
3.73 | SCH80 | 1.62 |
3.73 | SCH. XS | 1.62 |
4.78 | 160 | 1.95 |
7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách ống đúc inox DN20 Phi 27 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
1,65 | SCH5 | 1,02 |
2,1 | SCH10 | 1,27 |
2,87 | SCH40 | 1,69 |
3,91 | SCH80 | 2,2 |
7,8 | XXS | 3,63 |
Quy cách ống đúc inox DN25 Phi 34 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
1,65 | SCH5 | 1,29 |
2,77 | SCH10 | 2,09 |
3,34 | SCH40 | 2,47 |
4,55 | SCH80 | 3,24 |
9,1 | XXS | 5,45 |
Quy cách ống đúc inox DN32 Phi 42 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
1,65 | SCH5 | 1,65 |
2,77 | SCH10 | 2,69 |
2,97 | SCH30 | 2,87 |
3,56 | SCH40 | 3,39 |
4,8 | SCH80 | 4,42 |
9,7 | XXS | 7,77 |
Quy cách ống đúc inox DN40 Phi 48.3 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
1,65 | SCH5 | 1,9 |
2,77 | SCH10 | 3,11 |
3,2 | SCH30 | 3,56 |
3,68 | SCH40 | 4,05 |
5,08 | SCH80 | 5,41 |
10,1 | XXS | 9,51 |
Quy cách ống đúc inox DN50 Phi 60 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
1,65 | SCH5 | 2,39 |
2,77 | SCH10 | 3,93 |
3,18 | SCH30 | 4,48 |
3,91 | SCH40 | 5,43 |
5,54 | SCH80 | 7,48 |
6,35 | SCH120 | 8,44 |
11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách ống đúc inox DN65 Phi 73 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2,1 | SCH5 | 3,67 |
3,05 | SCH10 | 5,26 |
4,78 | SCH30 | 8,04 |
5,16 | SCH40 | 8,63 |
7,01 | SCH80 | 11,4 |
7,6 | SCH120 | 12,25 |
14,02 | XXS | 20,38 |
Quy cách ống đúc inox DN65 Phi 76 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2,1 | SCH5 | 3,83 |
3,05 | SCH10 | 5,48 |
4,78 | SCH30 | 8,39 |
5,16 | SCH40 | 9,01 |
7,01 | SCH80 | 11,92 |
7,6 | SCH120 | 12,81 |
14,02 | XXS | 21,42 |
Quy cách ống đúc inox DN80 Phi 90 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2,11 | SCH5 | 4,51 |
3,05 | SCH10 | 6,45 |
4,78 | SCH30 | 9,91 |
5,5 | SCH40 | 11,31 |
7,6 | SCH80 | 15,23 |
8,9 | SCH120 | 17,55 |
15,2 | XXS | 27,61 |
Quy cách ống đúc inox DN90 Phi 101.6 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2,11 | SCH5 | 5,17 |
3,05 | SCH10 | 7,41 |
4,78 | SCH30 | 11,41 |
5,74 | SCH40 | 13,56 |
8,1 | SCH80 | 18,67 |
16,2 | XXS | 34,1 |
Quy cách ống đúc inox DN100 Phi 114.3 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2,11 | SCH5 | 5,83 |
3,05 | SCH10 | 8,36 |
4,78 | SCH30 | 12,9 |
6,02 | SCH40 | 16,07 |
7,14 | SCH60 | 18,86 |
8,56 | SCH80 | 22,31 |
11,1 | SCH120 | 28,24 |
13,5 | SCH160 | 33,54 |
Quy cách ống đúc inox DN120 Phi 127 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
6,3 | SCH40 | 18,74 |
9 | SCH80 | 26,18 |
Quy cách ống đúc inox DN125 Phi 141.3 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2,77 | SCH5 | 9,46 |
3,4 | SCH10 | 11,56 |
6,55 | SCH40 | 21,76 |
9,53 | SCH80 | 30,95 |
14,3 | SCH120 | 44,77 |
18,3 | SCH160 | 55,48 |
Quy cách ống đúc inox DN150 Phi 168.3 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2,78 | SCH5 | 11,34 |
3,4 | SCH10 | 13,82 |
4,78 | 19,27 | |
5,16 | 20,75 | |
6,35 | 25,35 | |
7,11 | SCH40 | 28,25 |
11 | SCH80 | 42,65 |
14,3 | SCH120 | 54,28 |
18,3 | SCH160 | 67,66 |
Quy cách ống đúc inox PHI 219 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
2769 | SCH5 | 14,77 |
3,76 | SCH10 | 19,96 |
6,35 | SCH20 | 33,3 |
7,04 | SCH30 | 36,8 |
8,18 | SCH40 | 42,53 |
10,31 | SCH60 | 53,06 |
12,7 | SCH80 | 64,61 |
15,1 | SCH100 | 75,93 |
18,2 | SCH120 | 90,13 |
20,6 | SCH140 | 100,79 |
23 | SCH160 | 111,17 |
Quy cách ống đúc inox DN250 Phi 273 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
3,4 | SCH5 | 22,6 |
4,2 | SCH10 | 27,84 |
6,35 | SCH20 | 41,75 |
7,8 | SCH30 | 51,01 |
9,27 | SCH40 | 60,28 |
12,7 | SCH60 | 81,52 |
15,1 | SCH80 | 96,03 |
18,3 | SCH100 | 114,93 |
21,4 | SCH120 | 132,77 |
25,4 | SCH140 | 155,08 |
28,6 | SCH160 | 172,36 |
Quy cách ống đúc inox DN300 Phi 325 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
4,2 | SCH5 | 33,1 |
4,57 | SCH10 | 35,97 |
6,35 | SCH20 | 49,7 |
8,38 | SCH30 | 65,17 |
10,31 | SCH40 | 79,69 |
12,7 | SCH60 | 97,42 |
17,45 | SCH80 | 131,81 |
21,4 | SCH100 | 159,57 |
25,4 | SCH120 | 186,89 |
28,6 | SCH140 | 208,18 |
33,3 | SCH160 | 238,53 |
Quy cách ống đúc inox DN350 Phi 355.6 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
3962 | SCH5s | 34,34 |
4775 | SCH5 | 41,29 |
6,35 | SCH10 | 54,67 |
7925 | SCH20 | 67,92 |
9525 | SCH30 | 81,25 |
11,1 | SCH40 | 94,26 |
15062 | SCH60 | 126,43 |
12,7 | SCH80S | 107,34 |
19,05 | SCH80 | 158,03 |
23,8 | SCH100 | 194,65 |
27762 | SCH120 | 224,34 |
31,75 | SCH140 | 253,45 |
35712 | SCH160 | 281,59 |
Quy cách ống đúc inox DN400 phi 406 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
4,2 | ACH5 | 41,64 |
4,78 | SCH10S | 47,32 |
6,35 | SCH10 | 62,62 |
7,93 | SCH20 | 77,89 |
9,53 | SCH30 | 93,23 |
12,7 | SCH40 | 123,24 |
16,67 | SCH60 | 160,14 |
12,7 | SCH80S | 123,24 |
21,4 | SCH80 | 203,08 |
26,2 | SCH100 | 245,53 |
30,9 | SCH120 | 286 |
36,5 | SCH140 | 332,79 |
40,5 | SCH160 | 365,27 |
Quy cách ống đúc inox DN450 Phi 457 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
4,2 | SCH 5s | 46,9 |
4,2 | SCH 5 | 46,9 |
4,78 | SCH 10s | 53,31 |
6,35 | SCH 10 | 70,57 |
7,92 | SCH 20 | 87,71 |
11,1 | SCH 30 | 122,05 |
9,53 | SCH 40s | 105,16 |
14,3 | SCH 40 | 156,11 |
19,05 | SCH 60 | 205,74 |
12,7 | SCH 80s | 139,15 |
23,8 | SCH 80 | 254,25 |
29,4 | SCH 100 | 310,02 |
34,93 | SCH 120 | 363,57 |
39,7 | SCH 140 | 408,55 |
45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Quy cách ống đúc inox DN500 Phi 508 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
4,78 | SCH 5s | 59,29 |
4,78 | SCH 5 | 59,29 |
5,54 | SCH 10s | 68,61 |
6,35 | SCH 10 | 78,52 |
9,53 | SCH 20 | 117,09 |
12,7 | SCH 30 | 155,05 |
9,53 | SCH 40s | 117,09 |
15,1 | SCH 40 | 183,46 |
20,6 | SCH 60 | 247,49 |
12,7 | SCH 80s | 155,05 |
26,2 | SCH 80 | 311,15 |
32,5 | SCH 100 | 380,92 |
38,1 | SCH 120 | 441,3 |
44,45 | SCH 140 | 507,89 |
50 | SCH 160 | 564,46 |
Quy cách ống đúc inox DN600 Phi 610 |
||
Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
(mm) | (SCH) | (Kg/m) |
5,54 | SCH 5s | 82,54 |
5,54 | SCH 5 | 82,54 |
6,35 | SCH 10s | 94,48 |
6,35 | SCH 10 | 94,48 |
9,53 | SCH 20 | 141,05 |
14,3 | SCH 30 | 209,97 |
9,53 | SCH 40s | 141,05 |
17,45 | SCH 40 | 254,87 |
24,6 | SCH 60 | 354,97 |
12,7 | SCH 80s | 186,98 |
30,9 | SCH 80 | 441,07 |
38,9 | SCH 100 | 547,6 |
46 | SCH 120 | 639,49 |
52,4 | SCH 140 | 720,2 |
59,5 | SCH 160 |
807,37 |


Ưu điểm của ống đúc inox
- Ống inox có khả năng chống chịu áp lực tốt và có độ cứng khá cao, bề mặt ống mịn màng.- Ống đúc Inox giúp giảm thiểu sự hình thành bụi và cặn, giảm thiểu mất mát nhiệt, giúp đảm bảo an toàn và tiết kiệm rất nhiều chi phí vận hành. Ống đúc inox cũng rất dễ dàng lắp đặt và bảo trì, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả vận hành cho hệ thống.

Cấu tạo ống đúc inox.
Ông đúc inox được cấu tạo bởi một lớp vỏ bên ngoài với lớp lõi bên trong. Lớp vỏ đó có nhiệm vụ bảo vệ thân ống tránh khỏi những tác động của hợp chất ăn mòn và môi trường. Còn lớp lõi bên trong giúp điều tiết và kiểm soát lưu chất ở bên trong ống, giúp đảm bảo tính liên tục và an toàn của dòng chảy.
Các loại Ống đúc inox công nghiệp
Ống đúc inox được chia theo hình dạng inox và mác thép inox.
Phân loại hình dạng ống bao gồm 3 loại sau:
- Ống inox tròn: Là loại ống có tiết diện dạng hình tròn, rất dễ vận chuyển và lắp đặt, với khả năng chịu áp lực tốt, loại ống này được sử dụng trong hệ thống đường ống dẫn khí, nước.
- Ống inox hộp: Là loại ống có tiết diện hình vuông hoặc hình chữ nhật, có độ cứng cao, được sử dụng trong công trình có kết cấu chịu lực, chịu va đập tốt.
- Ống inox đặc: Là loại ống có dạng thanh đặc, được ứng dụng trong chi tiết máy móc cơ khí, trục.
Phân loại theo mác thép bao gồm:
- Ống đúc inox 316: Với thành phần bao gồm : Crom lên tới 18%, Nikken từ 10%-14%, Molypden khoảng 3%, inox 316 chống ăn mòn tốt hơn inox 304 đặc biệt môi trường có tính axi mạnh, vì vậy inox 316 được sử dụng trong môi trường biển, có chứa hóa chất cao, y tế, dược phẩm.
- Ống đúc inox 304: Thành phần Crom lên tới 20% nhưng Nikken cao nhất là 10.5% thấp hơn inox 316 với khả năng chống ăn mòn cao, chịu nhiệt tốt, dễ gia công do đó chúng được sử dụng trong ứng dụng nội thất, thiết bị nhà bếp vv..
- Ống đúc inox 201: Thành phần Com dao động16%-18%, Nikken lại thấp hơn inox 304 chỉ vào khoảng 3,5% - 5,5%, Mangan: 7,5% do đó độ chống ăn mòn thấp hơn, vì vậy inox 201 cho ứng dụng trang trí nội thất
Xem thêm : Chi tiết thép ống đúc inox 316

Ứng dụng ống đúc inox.
Bảng báo giá ống đúc inox mới nhất 2025
Thép Kim An Khánh xin gửi tới quý khách hàng báo giá ống đúc inox mới nhất năm 2025. Bảng giá bao gồm các loại inox phổ biến như inox 304 và inox 316. Chúng tôi hy vọng thông tin này sẽ giúp quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Lưu ý:
- Bảng giá được cập nhật thường xuyên theo giá nhà máy và thị trường.
- Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết và tư vấn lựa chọn sản phẩm.
STT | Loại Inox | DN | Phi | Độ dày | Bề mặt | Giá Tham Khảo (VND) |
1 | 304 | DN8 | Phi 13 | SCH | 2B/ N01 | 70.000 – 88.000 |
2 | 304 | DN10 | Phi 17 | SCH | 2B/ N02 | 71.000 – 89.000 |
3 | 304 | DN15 | Phi 21 | SCH | 2B/ N03 | 72.000 – 90.000 |
4 | 304 | DN20 | Phi 27 | SCH | 2B/ N04 | 73.000 – 91.000 |
5 | 304 | DN25 | Phi 34 | SCH | 2B/ N05 | 74.000 – 92.000 |
6 | 304 | DN32 | Phi 42 | SCH | 2B/ N06 | 75.000 – 93.000 |
7 | 304 | DN40 | Phi 49 | SCH | 2B/ N07 | 76.000 – 94.000 |
8 | 304 | DN50 | Phi 60 | SCH | 2B/ N08 | 77.000 – 95.000 |
9 | 304 | DN65 | Phi 76 | SCH | 2B/ N09 | 78.000 – 96.000 |
10 | 304 | DN80 | Phi 90 | SCH | 2B/ N10 | 79.000 – 97.000 |
11 | 304 | DN90 | Phi 101 | SCH | 2B/ N11 | 80.000 – 98.000 |
12 | 304 | DN100 | Phi 114 | SCH | 2B/ N12 | 81.000 –99.000 |
13 | 304 | DN125 | Phi 141 | SCH | 2B/ N13 | 82.000 – 100.000 |
14 | 304 | DN150 | Phi 168 | SCH | 2B/ N14 | 83.000 – 101.000 |
15 | 304 | DN200 | Phi 219 | SCH | 2B/ N15 | 84.000 – 102.000 |
16 | 316 | DN8 | Phi 13 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N16 | 85.000 – 103.000 |
17 | 316 | DN10 | Phi 17 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N17 | 86.000 –104.000 |
18 | 316 | DN15 | Phi 21 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N18 | 87.000 – 105.000 |
19 | 316 | DN20 | Phi 27 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N19 | 88.000 – 106.000 |
20 | 316 | DN25 | Phi 34 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N20 | 89.000 – 107.000 |
21 | 316 | DN32 | Phi 42 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N21 | 90.000 – 108.000 |
22 | 316 | DN40 | Phi 49 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N22 | 91.000 – 109.000 |
23 | 316 | DN50 | Phi 60 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N23 | 92.000 – 110.000 |
24 | 316 | DN65 | Phi 76 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N24 | 93.000 – 111.000 |
25 | 316 | DN80 | Phi 90 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N25 | 94.000 – 112.000 |
26 | 316 | DN90 | Phi 101 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N26 | 95.000 – 113.000 |
27 | 316 | DN100 | Phi 114 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N27 | 96.000 – 114.000 |
28 | 316 | DN125 | Phi 141 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N28 | 97.000 – 115.000 |
29 | 316 | DN150 | Phi 168 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N29 | 98.000 – 116.000 |
30 | 316 | DN200 | Phi 219 | SCH5 - SCH160 | 2B/ N30 | 99.000 – 117.000 |
Địa chỉ Mua ống đúc inox ở đâu uy tín Hà Nội ?
Kim An Khánh tự hào là nhà cung cấp chuyên thi công, lắp đặt phụ kiện ống đúc inox chuyên nghiệp nhập khẩu chính hãng uy tín, chất lượng cao giá ống đúc inox theo yêu cầu khách hàng tốt nhất thị trường tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với đa dạng kích thước như ống đúc inox phi 21, ống đúc inox phi 34 và các loại ống đúc tròn, vuông, chữ nhật, với đầy đủ kích thước, chứng từ CO-CQ. Sản phẩm chính hãng, giao hàng nhanh chóng, chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, dịch vụ cắt, hàn, gia công theo yêu cầu giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất!