Danh mục sản phẩm
Hotline
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất 2023
Vì sao thép hộp Hòa Phát được ưa chuộng?
Trong nhiều năm qua, thép hộp Hòa Phát luôn giữ vững vị thế trên thị trường nhờ chất lượng vượt trội, độ bền cao và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu xây dựng. Với quy trình sản xuất hiện đại, Hòa Phát đã đạt các chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), EN (Châu Âu)… Đây là lý do tại sao bảng giá thép hộp Hòa Phát luôn được các chủ thầu, kỹ sư và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.
Năm 2025, thị trường thép có nhiều biến động do giá nguyên liệu toàn cầu tăng, cùng với nhu cầu xây dựng hạ tầng ngày càng lớn. Vì vậy, cập nhật bảng giá thép hộp Hòa Phát không chỉ giúp khách hàng chủ động dự toán chi phí, mà còn đảm bảo lựa chọn được sản phẩm tối ưu cho từng loại công trình.
Các dòng thép hộp Hòa Phát phổ biến
1. Thép hộp mạ kẽm
- Đặc điểm: sản xuất từ thép cán nguội, phủ lớp kẽm chống gỉ.
- Ưu điểm: chống oxy hóa, tuổi thọ cao ngoài trời.
- Ứng dụng: làm hàng rào, khung giàn, ống dẫn nước, cột đèn chiếu sáng.
2. Thép hộp nhúng nóng
- Đặc điểm: bề mặt phủ kẽm dày 40–50μm bằng công nghệ nhúng nóng.
- Ưu điểm: chịu ăn mòn khắc nghiệt, bền trên 30 năm.
- Ứng dụng: hệ thống thoát nước, công trình ven biển, giàn chịu lực, nhà thép tiền chế.
3. Thép hộp đen
- Đặc điểm: giữ nguyên màu sắc thép gốc, không mạ kẽm.
- Ưu điểm: giá thành kinh tế, dễ hàn cắt.
- Ứng dụng: khung nhà xưởng, lan can, khung máy móc, giàn giáo.
Quy cách sản xuất đa dạng
- Hình dạng: vuông, chữ nhật, tròn.
- Độ dày: từ 0.7mm – 6.0mm.
- Kích thước phổ biến: 12x12mm, 20x20mm, 50x100mm, 100x100mm,…
- Chiều dài: 6m hoặc 12m/cây, có thể cắt theo yêu cầu khách hàng.
Ưu điểm nổi bật của thép hộp Hòa Phát
- Độ bền cao, chống ăn mòn tốt: Sử dụng công nghệ luyện kim hiện đại, bề mặt phủ kẽm giúp tăng tuổi thọ 10–20 năm.
- Đa dạng kích thước: Phù hợp từ công trình nhỏ (nhà dân) đến công trình lớn (nhà xưởng, cầu đường).
- Chất lượng đạt chuẩn quốc tế: Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN, ASTM, JIS, EN.
- Nguồn gốc rõ ràng: Có đầy đủ giấy chứng nhận CO, CQ, chứng chỉ xuất xưởng.
- Giá thành cạnh tranh: Do Hòa Phát là tập đoàn thép lớn nhất Việt Nam, hệ thống phân phối rộng khắp.
Ứng dụng thực tế thép hộp Hòa Phát
1. Trong xây dựng dân dụng.
- Làm khung nhà tiền chế, giàn giáo, hàng rào, lan can, cửa sắt.
- Ống hộp mạ kẽm và nhúng nóng được dùng nhiều cho hệ thống thoát nước, khung mái che, nhà tiền chế.
2. Trong công nghiệp.
- Chế tạo máy móc, khung băng tải, xe cơ giới, phụ tùng ô tô, xe máy.
- Thép hộp lớn (100x100mm, 150x150mm) dùng cho cột đỡ, giàn chịu lực.
3. Công trình ngoài trời. Trụ đèn chiếu sáng, trạm phát sóng viễn thông, công trình ven biển → cần khả năng chống gỉ, bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
4. Trong đời sống hàng ngày. Dễ bắt gặp thép hộp trong nội thất gia đình: bàn ghế, giường, tủ, kệ,…

Kinh nghiệm chọn mua thép hộp Hòa Phát 2025
- Xác định đúng nhu cầu công trình
+ Nếu thi công ngoài trời → nên dùng thép hộp mạ kẽm/nhúng nóng.
+ Nếu công trình trong nhà → có thể dùng thép hộp đen để tiết kiệm chi phí.
- Kiểm tra chứng chỉ CO-CQ: Đây là giấy chứng nhận nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.
- Chọn nhà phân phối uy tín: Mua thép hộp Hòa Phát tại Tổng Kho Thép Kim An Khánh để được đảm bảo hàng chính hãng, báo giá minh bạch.
- So sánh giá theo số lượng: Với đơn hàng lớn (từ 5 tấn trở lên), khách hàng thường được chiết khấu 2–5%.
Thép Kim An Khánh luôn cập nhật bảng báo giá thép hộp hàng ngày. Trường hợp giá sắt thép hộp trên thị trường thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất trên website đồng thời gửi email giá mới đến những khách hàng khi có nhu cầu mua sản phẩm thép hộp.
Sau đây gửi tới khách hàng bảng giá thép hộp mạ kẽm mới nhất hôm nay. Chúng tôi nhận giao hàng miễn phí trên Toàn Quốc. Sản phẩm của công ty đạt 100% tiêu chuẩn chất lượng của khách hàng yêu cầu.
Bảng báo giá Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát năm 2025
| STT | Quy Cách | Độ dài(m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá chưa VAT (Đ / Kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ / Kg) |
Tổng giá có VAT |
|---|
| 1 | 13x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,091 | 65,864 | 21,000 | 72,450 |
| 2 | 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,091 | 71,973 | 21,000 | 79,170 |
| 3 | 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,091 | 77,891 | 21,000 | 85,680 |
| 4 | 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,091 | 89,727 | 21,000 | 98,700 |
| 5 | 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,091 | 46,009 | 21,000 | 50,610 |
| 6 | 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,091 | 50,209 | 21,000 | 55,230 |
| 7 | 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,091 | 54,218 | 21,000 | 59,640 |
| 8 | 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,091 | 62,045 | 21,000 | 68,250 |
| 9 | 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,091 | 53,264 | 21,000 | 58,590 |
| 10 | 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,091 | 58,036 | 21,000 | 63,840 |
| 11 | 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,091 | 62,809 | 21,000 | 69,090 |
| 12 | 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,091 | 72,164 | 21,000 | 79,380 |
| 13 | 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,091 | 67,582 | 21,000 | 74,340 |
| 14 | 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,091 | 73,882 | 21,000 | 81,270 |
| 15 | 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,091 | 80,182 | 21,000 | 88,200 |
| 16 | 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,091 | 92,209 | 21,000 | 101,430 |
| 17 | 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,091 | 98,127 | 21,000 | 107,940 |
| 18 | 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,091 | 115,500 | 21,000 | 127,050 |
| 19 | 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 |
| 20 | 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 |
| 21 | 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 |
| 22 | 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 |
| 23 | 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 |
| 24 | 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 |
| 25 | 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 |
| 26 | 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 |
| 27 | 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 |
| 28 | 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,091 | 85,527 | 21,000 | 94,080 |
| 29 | 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,091 | 93,736 | 21,000 | 103,110 |
| 30 | 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,091 | 101,755 | 21,000 | 111,930 |
| 31 | 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,091 | 117,409 | 21,000 | 129,150 |
| 32 | 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,091 | 125,236 | 21,000 | 137,760 |
| 33 | 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,091 | 147,955 | 21,000 | 162,750 |
| 34 | 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,091 | 162,655 | 21,000 | 178,920 |
| 35 | 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,091 | 130,582 | 21,000 | 143,640 |
| 36 | 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,091 | 143,182 | 21,000 | 157,500 |
| 37 | 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,091 | 155,591 | 21,000 | 171,150 |
| 38 | 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,091 | 180,409 | 21,000 | 198,450 |
| 39 | 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 | 21,000 | 211,890 |
| 40 | 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,091 | 228,709 | 21,000 | 251,580 |
| 41 | 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,091 | 252,573 | 21,000 | 277,830 |
| 42 | 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,091 | 287,509 | 21,000 | 316,260 |
| 43 | 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,091 | 310,227 | 21,000 | 341,250 |
| 44 | 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,091 | 103,664 | 21,000 | 114,030 |
| 45 | 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,091 | 113,400 | 21,000 | 124,740 |
| 46 | 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,091 | 123,327 | 21,000 | 135,660 |
| 47 | 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,091 | 142,609 | 21,000 | 156,870 |
| 48 | 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,091 | 152,155 | 21,000 | 167,370 |
| 49 | 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,091 | 180,218 | 21,000 | 198,240 |
| 50 | 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,091 | 198,545 | 21,000 | 218,400 |
| 51 | 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,091 | 225,273 | 21,000 | 247,800 |
| 52 | 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,091 | 242,836 | 21,000 | 267,120 |
| 53 | 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,091 | 157,500 | 21,000 | 173,250 |
| 54 | 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 19,091 | 172,773 | 21,000 | 190,050 |
| 55 | 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,091 | 188,045 | 21,000 | 206,850 |
| 56 | 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 19,091 | 218,209 | 21,000 | 240,030 |
| 57 | 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 19,091 | 233,100 | 21,000 | 256,410 |
| 58 | 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 19,091 | 277,391 | 21,000 | 305,130 |
| 59 | 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 19,091 | 306,409 | 21,000 | 337,050 |
| 60 | 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 19,091 | 349,364 | 21,000 | 384,300 |
| 61 | 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 19,091 | 377,618 | 21,000 | 415,380 |
| 62 | 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 19,091 | 415,991 | 21,000 | 457,590 |
| 63 | 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 19,091 | 446,727 | 21,000 | 491,400 |
| 64 | 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 19,091 | 112,255 | 21,000 | 123,480 |
| 65 | 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 19,091 | 139,555 | 21,000 | 153,510 |
| 66 | 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,091 | 153,109 | 21,000 | 168,420 |
| 67 | 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,091 | 166,473 | 21,000 | 183,120 |
| 68 | 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 19,091 | 193,009 | 21,000 | 212,310 |
| 69 | 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 19,091 | 206,182 | 21,000 | 226,800 |
| 70 | 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 19,091 | 244,936 | 21,000 | 269,430 |
| 71 | 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 19,091 | 270,518 | 21,000 | 297,570 |
| 72 | 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 19,091 | 308,127 | 21,000 | 338,940 |
| 73 | 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 19,091 | 332,755 | 21,000 | 366,030 |
| 74 | 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 19,091 | 369,027 | 21,000 | 405,930 |
| 75 | 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 19,091 | 392,700 | 21,000 | 431,970 |
| 76 | 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,091 | 232,145 | 21,000 | 255,360 |
| 77 | 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 | 252,764 | 21,000 | 278,040 |
| 78 | 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 | 293,618 | 21,000 | 322,980 |
| 79 | 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 | 21,000 | 345,450 |
| 80 | 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 | 374,373 | 21,000 | 411,810 |
| 81 | 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,091 | 414,273 | 21,000 | 455,700 |
| 82 | 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,091 | 473,455 | 21,000 | 520,800 |
| 83 | 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,091 | 512,591 | 21,000 | 563,850 |
| 84 | 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,091 | 570,436 | 21,000 | 627,480 |
| 85 | 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 | 608,618 | 21,000 | 669,480 |
| 86 | 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 | 646,418 | 21,000 | 711,060 |
| 87 | 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 19,091 | 305,836 | 21,000 | 336,420 |
| 88 | 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 19,091 | 367,882 | 21,000 | 404,670 |
| 89 | 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 19,091 | 439,282 | 21,000 | 483,210 |
| 90 | 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 19,091 | 486,245 | 21,000 | 534,870 |
| 91 | 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 19,091 | 556,309 | 21,000 | 611,940 |
| 92 | 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 19,091 | 602,509 | 21,000 | 662,760 |
| 93 | 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 19,091 | 671,045 | 21,000 | 738,150 |
| 94 | 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 19,091 | 713,045 | 21,000 | 784,350 |
| 95 | 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 19,091 | 732,900 | 21,000 | 806,190 |
| 96 | 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 19,091 | 192,627 | 21,000 | 211,890 |
| 97 | 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 19,091 | 209,618 | 21,000 | 230,580 |
| 98 | 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 19,091 | 243,218 | 21,000 | 267,540 |
| 99 | 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 19,091 | 260,018 | 21,000 | 286,020 |
| 100 | 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 19,091 | 309,655 | 21,000 | 340,620 |
| 101 | 50 x 50 x 2.0 | 6 | 17.94 | 19,091 | 342,491 | 21,000 | 376,740 |
| 102 | 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 19,091 | 390,791 | 21,000 | 429,870 |
| 103 | 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 19,091 | 422,673 | 21,000 | 464,940 |
| 104 | 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 19,091 | 469,636 | 21,000 | 516,600 |
| 105 | 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 19,091 | 500,755 | 21,000 | 550,830 |
| 106 | 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 19,091 | 531,300 | 21,000 | 584,430 |
| 107 | 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 19,091 | 369,027 | 21,000 | 405,930 |
| 108 | 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,091 | 394,800 | 21,000 | 434,280 |
| 109 | 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,091 | 471,355 | 21,000 | 518,490 |
| 110 | 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,091 | 521,945 | 21,000 | 574,140 |
| 111 | 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,091 | 597,355 | 21,000 | 657,090 |
| 112 | 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,091 | 646,991 | 21,000 | 711,690 |
| 113 | 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,091 | 721,064 | 21,000 | 793,170 |
| 114 | 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 | 769,936 | 21,000 | 846,930 |
| 115 | 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 | 818,427 | 21,000 | 900,270 |
| 116 | 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,091 | 232,145 | 21,000 | 255,360 |
| 117 | 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,091 | 252,764 | 21,000 | 278,040 |
| 118 | 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,091 | 293,618 | 21,000 | 322,980 |
| 119 | 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,091 | 314,045 | 21,000 | 345,450 |
| 120 | 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,091 | 374,373 | 21,000 | 411,810 |
| 121 | 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,091 | 414,273 | 21,000 | 455,700 |
| 122 | 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,091 | 473,455 | 21,000 | 520,800 |
| 123 | 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,091 | 512,591 | 21,000 | 563,850 |
| 124 | 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,091 | 570,436 | 21,000 | 627,480 |
| 125 | 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,091 | 608,618 | 21,000 | 669,480 |
| 126 | 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,091 | 646,418 | 21,000 | 711,060 |
| 127 | 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,091 | 394,800 | 21,000 | 434,280 |
| 128 | 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,091 | 471,355 | 21,000 | 518,490 |
| 129 | 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,091 | 521,945 | 21,000 | 574,140 |
| 130 | 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,091 | 597,355 | 21,000 | 657,090 |
| 131 | 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,091 | 646,991 | 21,000 | 711,690 |
| 132 | 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,091 | 721,064 | 21,000 | 793,170 |
| 133 | 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,091 | 769,936 | 21,000 | 846,930 |
| 134 | 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,091 | 818,427 | 21,000 | 900,270 |
| 135 | 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 19,091 | 475,936 | 21,000 | 523,530 |
| 136 | 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,091 | 568,718 | 21,000 | 625,590 |
| 137 | 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,091 | 630,191 | 21,000 | 693,210 |
| 138 | 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,091 | 721,636 | 21,000 | 793,800 |
| 139 | 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,091 | 782,345 | 21,000 | 860,580 |
| 140 | 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,091 | 872,455 | 21,000 | 959,700 |
| 141 | 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,091 | 932,209 | 21,000 | 1,025,430 |
| 142 | 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,091 | 991,582 | 21,000 | 1,090,740 |
| 143 | 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,091 | 1,080,164 | 21,000 | 1,188,180 |
| 144 | 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,091 | 1,167,791 | 21,000 | 1,284,570 |
| 145 | 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,091 | 1,225,827 | 21,000 | 1,348,410 |
| 146 | 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,091 | 568,718 | 21,000 | 625,590 |
| 147 | 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,091 | 630,191 | 21,000 | 693,210 |
| 148 | 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,091 | 721,636 | 21,000 | 793,800 |
| 149 | 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,091 | 782,345 | 21,000 | 860,580 |
| 150 | 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,091 | 872,455 | 21,000 | 959,700 |
| 151 | 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,091 | 932,209 | 21,000 | 1,025,430 |
| 152 | 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,091 | 991,582 | 21,000 | 1,090,740 |
| 153 | 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,091 | 1,080,164 | 21,000 | 1,188,180 |
| 154 | 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,091 | 1,167,791 | 21,000 | 1,284,570 |
| 155 | 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,091 | 1,225,827 | 21,000 | 1,348,410 |
Bảng báo giá Thép hộp Đen Hòa Phát năm 2025
| STT | Quy Cách | Độ dài(m) |
Trọng lượng (Kg) |
Giá chưa VAT (Đ / Kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (Đ / Kg) |
Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 x 26 x 1.0 | 6 | 2.41 | 18,136 | 43,709 | 19,950 | 48,080 |
| 2 | 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 18,136 | 68,374 | 19,950 | 75,212 |
| 3 | 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 18,136 | 73,996 | 19,950 | 81,396 |
| 4 | 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 18,136 | 85,241 | 19,950 | 93,765 |
| 5 | 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 18,136 | 43,709 | 19,950 | 48,080 |
| 6 | 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 18,136 | 47,699 | 19,950 | 52,469 |
| 7 | 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 18,136 | 51,507 | 19,950 | 56,658 |
| 8 | 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 18,136 | 58,943 | 19,950 | 64,838 |
| 9 | 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 18,136 | 50,600 | 19,950 | 55,661 |
| 10 | 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 18,136 | 55,135 | 19,950 | 60,648 |
| 11 | 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 18,136 | 59,669 | 19,950 | 65,636 |
| 12 | 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 18,136 | 68,555 | 19,950 | 75,411 |
| 13 | 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 18,136 | 64,203 | 19,950 | 70,623 |
| 14 | 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 18,136 | 70,188 | 19,950 | 77,207 |
| 15 | 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 18,136 | 76,173 | 19,950 | 83,790 |
| 16 | 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 18,136 | 87,599 | 19,950 | 96,359 |
| 17 | 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 17,682 | 90,885 | 19,450 | 99,973 |
| 18 | 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 17,227 | 104,225 | 18,950 | 114,648 |
| 19 | 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 18,136 | 98,480 | 19,950 | 108,329 |
| 20 | 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 18,136 | 107,730 | 19,950 | 118,503 |
| 21 | 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 18,136 | 117,161 | 19,950 | 128,877 |
| 22 | 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 18,136 | 135,479 | 19,950 | 149,027 |
| 23 | 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.79 | 17,682 | 137,741 | 19,450 | 151,516 |
| 24 | 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,227 | 162,625 | 18,950 | 178,888 |
| 25 | 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 16,591 | 172,545 | 18,250 | 189,800 |
| 26 | 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 16,591 | 195,773 | 18,250 | 215,350 |
| 27 | 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 16,591 | 211,036 | 18,250 | 232,140 |
| 28 | 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 18,136 | 81,251 | 19,950 | 89,376 |
| 29 | 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 18,136 | 89,050 | 19,950 | 97,955 |
| 30 | 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 18,136 | 96,667 | 19,950 | 106,334 |
| 31 | 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 18,136 | 111,539 | 19,950 | 122,693 |
| 32 | 25 x 25 x 1.5 | 6 | 6.56 | 17,682 | 115,993 | 19,450 | 127,592 |
| 33 | 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 17,227 | 133,511 | 18,950 | 146,863 |
| 34 | 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 16,591 | 141,355 | 18,250 | 155,490 |
| 35 | 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 18,136 | 124,053 | 19,950 | 136,458 |
| 36 | 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 18,136 | 136,023 | 19,950 | 149,625 |
| 37 | 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 18,136 | 147,811 | 19,950 | 162,593 |
| 38 | 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 18,136 | 171,389 | 19,950 | 188,528 |
| 39 | 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 17,682 | 178,410 | 19,450 | 196,251 |
| 40 | 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 17,227 | 206,383 | 18,950 | 227,021 |
| 41 | 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 16,591 | 219,498 | 18,250 | 241,448 |
| 42 | 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 16,591 | 249,859 | 18,250 | 274,845 |
| 43 | 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 16,591 | 269,602 | 18,250 | 296,563 |
| 44 | 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 18,136 | 98,480 | 19,950 | 108,329 |
| 45 | 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 18,136 | 107,730 | 19,950 | 118,503 |
| 46 | 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 18,136 | 117,161 | 19,950 | 128,877 |
| 47 | 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 18,136 | 135,479 | 19,950 | 149,027 |
| 48 | 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 17,682 | 140,924 | 19,450 | 155,017 |
| 49 | 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 17,227 | 162,625 | 18,950 | 178,888 |
| 50 | 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 16,591 | 172,545 | 18,250 | 189,800 |
| 51 | 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 16,591 | 195,773 | 18,250 | 215,350 |
| 52 | 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 16,591 | 211,036 | 18,250 | 232,140 |
| 53 | 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 18,136 | 149,625 | 19,950 | 164,588 |
