Danh mục sản phẩm
Hotline
[Cập nhật] Tiêu chuẩn, Quy cách và Báo giá Ống thép Hòa Phát mới nhất
Nội dung chính
Ống Thép Hòa Phát Là Gì ?
Khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành thép Việt Nam, Hòa Phát không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm thép xây dựng đa dạng mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ qua dòng sản phẩm thép ống đúc chất lượng cao. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, ứng dụng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, ống thép Hòa Phát là sự lựa chọn hàng đầu của các công trình trọng điểm và dự án lớn nhỏ trên Toàn Quốc.Thép ống Hòa Phát là sản phẩm thương hiệu Quốc Gia và có chất lượng tốt nhất thị trường hiện nay, bên cạnh các sản phẩm nổi tiếng của các hãng khác như ống thép Việt Đức, Ống Thép Vinapipe, Ống thép Sao Việt, Seah…. Nhưng cũng chính bởi vậy, nếu không cẩn thận, khách hàng sẽ khó lòng phân biệt được đâu là ống thép Hòa Phát chính hãng, nếu như không mua với những đại lý phân phối ống thép Hòa Phát chính hãng.
Tiêu chuẩn của thép ống Hòa Phát ? Bạn muốn tìm hiểu về chất lượng, giá ống thép Hòa Phát. Bạn cần tìm địa chỉ uy tín mua ống thép Hòa Phát giá rẻ nhất, đảm bảo chất lượng…Mời quý khách hàng hãy tham khảo bài viết dưới đây để cùng tìm ra câu trả lời.
Ưu Điểm Ống Thép Hòa Phát ?
- Tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng vượt trội: Ống thép Hòa Phát được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, JIS, BS, TCVN. Điều này đảm bảo sản phẩm có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt, chống ăn mòn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khắt khe của mọi công trình.
- Đa dạng sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu: Hòa Phát cung cấp đa dạng các loại ống thép, từ ống tròn, vuông, chữ nhật đến ống đúc, ống hàn, ống thép mạ kẽm,... với nhiều kích thước và độ dày khác nhau.
- Giá thành hợp lý, tiết kiệm chi phí: Ống thép Hòa Phát có giá thành cạnh tranh so với các sản phẩm nhập khẩu, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho các dự án.
- Dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm: Hòa Phát không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn mang đến dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và vận chuyển chuyên nghiệp, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Ứng Dụng Ống Thép Hòa Phát
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Kết cấu nhà xưởng, nhà thép tiền chế, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, lan can, cầu thang,...
- Công nghiệp nặng: Đường ống dẫn dầu khí, đóng tàu, giàn khoan, kết cấu nhà máy, cơ khí chế tạo,...
- Nông nghiệp: Nhà kính, hệ thống tưới tiêu, chuồng trại,...
- Hạ tầng giao thông: Cầu đường, hầm chui, biển báo,...
Tiêu chuẩn của ống thép Hòa Phát
Thép ống mạ kẽm
Ống thép mạ Hòa Phát nhúng nóng gồm các đường kính: nhỏ nhất từ phi 21.2 đến lớn nhất phi 219.1 mm theo tiêu chuẩn Anh Quốc: BS 1387/1985. Ống thép mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chống gỉ sét cực cao. Sản phẩm có khả năng chống chịu tốt dưới tác động của môi trường. Chuyên dùng cho hệ đường ống PCCCThép ống đen
Hòa Phát sản xuất các loại ống theo tiêu chuẩn: BS 1387-1985, ASTM A500, ASTM A53.. Đường kính đa dạng từ phi 13.8 đến 406.4mm.Thép ống đen Hòa Phát – Thép ống đen hàn gồm các đường kính: nhỏ nhất từ phi 12.7 đến lớn nhất phi 219.1mm
Thép ống cỡ lớn:
+ Các loại ống thép cỡ lớn Hòa Phát gồm các kích thước: phi 141.3 ; 168.3 ; 219.1+ Độ dày từ 3.96 mm đến 6.35 mm
+ Tiêu chuẩn ASTM A53-Grade A
Cách nhận biết Ống thép Hòa Phát chính hãng
Dấu hiệu nhận biết |
Đặc điểm nhận dạng |
Tem đầu ống |
Thể hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quy cách, chất lượng sản phẩm như : - Tiêu chuẩn kích thước - Ngày sản xuất, ca sản xuất - Người kiểm soát chất lượng - Số lượng cây/bó |
Khóa đai màu trắng, có dập chữ nổi Hòa Phát trên bề mặt | Đai bó ống bằng thép màu xanh dương (ống thép mạ kẽm) hoặc màu xanh lá cây (ống mạ nhúng nóng) và được đóng 4 đai trên mỗi bó ống. |
Chữ điện tử in trên thành ống |
- In logo Tập đoàn Hòa Phát và tên công ty bằng tiếng Anh (Hoa Phat pipe), - In các thông tin: ống cơ khí (ống TMK) hoặc ký hiệu BSEN 10255:2004 (ống mạ nhúng nóng), chủng loại ống, ca sản xuất, ngày sản xuất. Chữ in rõ nét, khó tẩy xóa bằng hoá chất thông thường |
Bề mặt ống | Bề mặt sáng bóng, hoa kẽm nổi rõ, đồng đều, kích thước tiết diện ống tròn đều (đối với ống thép tròn), góc vuông cạnh phẳng (đối với thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật) |
Nút bịt đầu (đối với ống TMK) |
Đối với các loại ống tròn có kích thước Ø21.2 – Ø113.5 đều được bịt nút bảo quản để tránh bẹp, méo. Nút bịt màu xanh lam, mặt ngoài có dấu nổi logo Tập đoàn Hòa Phát |
Ống Thép Hòa Phát: Đa Dạng Chủng Loại, Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu
Hòa Phát mang đến cho thị trường một danh mục sản phẩm ống thép đa dạng, phong phú, đáp ứng mọi yêu cầu về hình dáng, kích thước, vật liệu và tiêu chuẩn:
- Hình dạng: Ống thép tròn, vuông, chữ nhật, oval, lục giác,...
- Phương pháp sản xuất: Ống thép đúc liền mạch, ống thép hàn (hàn thẳng, hàn xoắn),...
- Vật liệu: Ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, mạ kẽm điện phân, ống thép không gỉ,...
- Tiêu chuẩn: TCVN, ASTM, JIS, EN,...
Đặc biệt, Hòa Phát còn cung cấp các loại ống thép chuyên dụng như ống chịu nhiệt, ống chịu áp lực cao, ống chống ăn mòn, đáp ứng nhu cầu đặc thù của các ngành công nghiệp.
Quy cách thép ống Hòa Phát
Dưới đây là bảng quy cách thép ống Hòa Phát từ đường kính, độ dày và trọng lượng tương ứng của các loại ống.
ĐƯỜNG KÍNH (MM) |
DÀY (MM) |
TRỌNG LƯỢNG (KG) |
ĐƯỜNG KÍNH (MM) |
DÀY (MM) |
TRỌNG LƯỢNG (KG) |
ĐƯỜNG KÍNH (MM) |
DÀY (MM) |
TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ 11.5 | 0.5 | 0.81 | Φ 38.1 | 2.2 | 11.69 | Φ 75.6 | 3.7 | 39.36 |
0.6 | 0.97 | 2.3 | 12.18 | 3.8 | 40.37 | |||
0.7 | 1.12 | 2.4 | 12.68 | 3.9 | 41.38 | |||
0.8 | 1.27 | 2.5 | 13.17 | 4 | 42.38 | |||
0.9 | 1.41 | 2.7 | 14.14 | 4.1 | 43.38 | |||
1 | 1.55 | 2.8 | 14.63 | 4.2 | 44.37 | |||
1.1 | 1.69 | 2.9 | 15.1 | 4.3 | 45.37 | |||
1.2 | 1.83 | 3 | 15.58 | 4.4 | 46.36 | |||
Φ 12.7 | 0.5 | 0.9 | 3.1 | 16.05 | 4.5 | 47.34 | ||
0.6 | 1.07 | 3.2 | 16.53 | 4.8 | 50.29 | |||
0.7 | 1.24 | 3.4 | 17.46 | 5 | 52.23 | |||
0.8 | 1.41 | 3.5 | 17.92 | 5.2 | 54.17 | |||
0.9 | 1.57 | Φ 42.2 | 1 | 6.1 | 5.5 | 57.05 | ||
1 | 1.73 | 1.1 | 6.69 | 6 | 61.79 | |||
1.1 | 1.89 | 1.2 | 7.28 | Φ 88.3 | 1.4 | 18 | ||
1.2 | 2.04 | 1.4 | 8.45 | 1.5 | 19.27 | |||
Φ 13.8 | 0.5 | 0.98 | 1.5 | 9.03 | 1.6 | 20.53 | ||
0.6 | 1.17 | 1.6 | 9.61 | 1.7 | 21.78 | |||
0.7 | 1.36 | 1.7 | 10.19 | 1.8 | 23.04 | |||
0.8 | 1.54 | 1.8 | 10.76 | 1.9 | 24.29 | |||
0.9 | 1.72 | 1.9 | 11.33 | 2 | 25.54 | |||
1 | 1.89 | 2 | 11.9 | 2.1 | 26.79 | |||
1.1 | 2.07 | 2.1 | 12.46 | 2.2 | 28.03 | |||
1.2 | 2.24 | 2.2 | 13.02 | 2.3 | 29.27 | |||
1.4 | 2.57 | 2.3 | 13.58 | 2.4 | 30.51 | |||
Φ 15.9 | 0.5 | 1.14 | 2.4 | 14.13 | 2.5 | 31.74 | ||
0.6 | 1.36 | 2.5 | 14.69 | 2.7 | 34.2 | |||
0.7 | 1.57 | 2.7 | 15.78 | 2.8 | 35.42 | |||
0.8 | 1.79 | 2.8 | 16.32 | 2.9 | 36.65 | |||
0.9 | 2 | 2.9 | 16.86 | 3 | 37.87 | |||
1 | 2.2 | 3 | 17.4 | 3.1 | 39.08 | |||
1.1 | 2.41 | 3.1 | 17.94 | 3.2 | 40.3 | |||
1.2 | 2.61 | 3.2 | 18.47 | 3.4 | 42.71 | |||
1.4 | 3 | 3.4 | 19.52 | 3.5 | 43.92 | |||
1.5 | 3.2 | 3.5 | 20.04 | 3.7 | 46.32 | |||
1.6 | 3.39 | 3.7 | 21.08 | 3.8 | 47.51 | |||
1.7 | 3.57 | 3.8 | 21.59 | 3.9 | 48.71 | |||
1.8 | 3.76 | 3.9 | 22.1 | 4 | 49.9 | |||
Φ 19.1 | 0.6 | 1.64 | 4 | 22.61 | 4.1 | 51.08 | ||
0.7 | 1.91 | 4.1 | 23.11 | 4.2 | 52.27 | |||
0.8 | 2.17 | 4.2 | 23.62 | 4.3 | 53.45 | |||
0.9 | 2.42 | 4.3 | 24.11 | 4.4 | 54.62 | |||
1 | 2.68 | 4.4 | 24.61 | 4.5 | 55.8 | |||
1.1 | 2.93 | 4.5 | 25.1 | 4.8 | 59.31 | |||
1.2 | 3.18 | 4.8 | 26.56 | 5 | 61.63 | |||
1.4 | 3.67 | 5 | 27.52 | 5.2 | 63.94 | |||
1.5 | 3.91 | Φ 48.1 | 1 | 6.97 | 5.5 | 67.39 | ||
1.6 | 4.14 | 1.1 | 7.65 | 6 | 73.07 | |||
1.7 | 4.38 | 1.2 | 8.33 | Φ 101.6 | 1.6 | 23.68 | ||
1.8 | 4.61 | 1.4 | 9.67 | 1.7 | 25.13 | |||
1.9 | 4.84 | 1.5 | 10.34 | 1.8 | 26.58 | |||
2 | 5.06 | 1.6 | 11.01 | 1.9 | 28.03 | |||
2.1 | 5.28 | 1.7 | 11.67 | 2 | 29.48 | |||
Φ 21.2 | 0.6 | 1.83 | 1.8 | 12.33 | 2.1 | 30.92 | ||
0.7 | 2.12 | 1.9 | 12.99 | 2.2 | 32.36 | |||
0.8 | 2.41 | 2 | 13.64 | 2.3 | 33.79 | |||
0.9 | 2.7 | 2.1 | 14.29 | 2.4 | 35.23 | |||
1 | 2.99 | 2.2 | 14.94 | 2.5 | 36.66 | |||
1.1 | 3.27 | 2.3 | 15.59 | 2.7 | 39.51 | |||
1.2 | 3.55 | 2.4 | 16.23 | 2.8 | 40.93 | |||
1.4 | 4.1 | 2.5 | 16.87 | 2.9 | 42.35 | |||
1.5 | 4.37 | 2.7 | 18.14 | 3 | 43.77 | |||
1.6 | 4.64 | 2.8 | 18.77 | 3.1 | 45.18 | |||
1.7 | 4.91 | 2.9 | 19.4 | 3.2 | 46.59 | |||
1.8 | 5.17 | 3 | 20.02 | 3.4 | 49.4 | |||
1.9 | 5.43 | 3.1 | 20.64 | 3.5 | 50.81 | |||
2 | 5.68 | 3.2 | 21.26 | 3.7 | 53.6 | |||
2.1 | 5.94 | 3.4 | 22.49 | 3.8 | 54.99 | |||
2.2 | 6.19 | 3.5 | 23.1 | 3.9 | 56.38 | |||
2.3 | 6.43 | 3.7 | 24.31 | 4 | 57.77 | |||
2.4 | 6.68 | 3.8 | 24.91 | 4.1 | 59.15 | |||
2.5 | 6.92 | 3.9 | 25.51 | 4.2 | 60.53 | |||
Φ 22.0 | 0.6 | 1.9 | 4 | 26.1 | 4.3 | 61.91 | ||
0.7 | 2.21 | 4.1 | 26.69 | 4.4 | 63.28 | |||
0.8 | 2.51 | 4.2 | 27.28 | 4.5 | 64.66 | |||
0.9 | 2.81 | 4.3 | 27.87 | 4.8 | 68.75 | |||
1 | 3.11 | 4.4 | 28.45 | 5 | 71.47 | |||
1.1 | 3.4 | 4.5 | 29.03 | 5.2 | 74.17 | |||
1.2 | 3.69 | 4.8 | 30.75 | 5.5 | 78.21 | |||
1.4 | 4.27 | 5 | 31.89 | 6 | 84.88 | |||
1.5 | 4.55 | Φ 50.3 | 1 | 7.29 | Φ 113.5 | 1.8 | 29.75 | |
1.6 | 4.83 | 1.1 | 8.01 | 2 | 33 | |||
1.7 | 5.11 | 1.2 | 8.72 | 2.2 | 36.23 | |||
1.8 | 5.38 | 1.4 | 10.13 | 2.4 | 39.45 | |||
1.9 | 5.65 | 1.5 | 10.83 | 2.5 | 41.06 | |||
2 | 5.92 | 1.6 | 11.53 | 2.7 | 44.27 | |||
2.1 | 6.18 | 1.7 | 12.23 | 2.8 | 45.86 | |||
2.2 | 6.45 | 1.8 | 12.92 | 2.9 | 47.46 | |||
2.3 | 6.7 | 1.9 | 13.61 | 3 | 49.05 | |||
2.4 | 6.96 | 2 | 14.29 | 3.1 | 50.64 | |||
2.5 | 7.21 | 2.1 | 14.98 | 3.2 | 52.23 | |||
Φ 25.4 | 0.7 | 2.56 | 2.2 | 15.66 | 3.4 | 55.39 | ||
0.8 | 2.91 | 2.3 | 16.34 | 3.5 | 56.97 | |||
0.9 | 3.26 | 2.4 | 17.01 | 3.7 | 60.11 | |||
1 | 3.61 | 2.5 | 17.68 | 3.8 | 61.68 | |||
1.1 | 3.96 | 2.7 | 19.02 | 3.96 | 64.19 | |||
1.2 | 4.3 | 2.8 | 19.68 | 4 | 64.81 | |||
1.4 | 4.97 | 2.9 | 20.34 | 4.1 | 66.37 | |||
1.5 | 5.3 | 3 | 21 | 4.2 | 67.93 | |||
1.6 | 5.63 | 3.1 | 21.65 | 4.3 | 69.48 | |||
1.7 | 5.96 | 3.2 | 22.3 | 4.4 | 71.03 | |||
1.8 | 6.29 | 3.4 | 23.6 | 4.5 | 72.58 | |||
1.9 | 6.61 | 3.5 | 24.24 | 4.78 | 76.9 | |||
2 | 6.92 | 3.7 | 25.51 | 4.8 | 77.2 | |||
2.1 | 7.24 | 3.8 | 26.15 | 5 | 80.27 | |||
2.2 | 7.55 | 3.9 | 26.78 | 5.16 | 82.72 | |||
2.3 | 7.86 | 4 | 27.4 | 5.2 | 83.33 | |||
2.4 | 8.17 | 4.1 | 28.03 | 5.5 | 87.89 | |||
2.5 | 8.47 | 4.2 | 28.65 | 5.56 | 88.8 | |||
Φ 26.65 | 0.8 | 3.06 | 4.3 | 29.27 | 6 | 95.44 | ||
0.9 | 3.43 | 4.4 | 29.88 | Φ 126.8 | 2 | 36.93 | ||
1 | 3.8 | 4.5 | 30.5 | 2.2 | 40.56 | |||
1.1 | 4.16 | 4.8 | 32.32 | 2.4 | 44.18 | |||
1.2 | 4.52 | 5 | 33.52 | 2.5 | 45.98 | |||
1.4 | 5.23 | Φ 59.9 | 1 | 8.72 | 2.7 | 49.58 | ||
1.5 | 5.58 | 1.1 | 9.57 | 2.8 | 51.37 | |||
1.6 | 5.93 | 1.2 | 10.42 | 2.9 | 53.17 | |||
1.7 | 6.28 | 1.4 | 12.12 | 3 | 54.96 | |||
1.8 | 6.62 | 1.5 | 12.96 | 3.1 | 56.74 | |||
1.9 | 6.96 | 1.6 | 13.8 | 3.2 | 58.52 | |||
2 | 7.29 | 1.7 | 14.64 | 3.4 | 62.08 | |||
2.1 | 7.63 | 1.8 | 15.47 | 3.5 | 63.86 | |||
2.2 | 7.96 | 1.9 | 16.31 | 3.7 | 67.4 | |||
2.3 | 8.29 | 2 | 17.13 | 3.8 | 69.16 | |||
2.4 | 8.61 | 2.1 | 17.96 | 3.96 | 71.98 | |||
2.5 | 8.93 | 2.2 | 18.78 | 4 | 72.68 | |||
Φ 31.8 | 0.9 | 4.12 | 2.3 | 19.6 | 4.1 | 74.44 | ||
1 | 4.56 | 2.4 | 20.42 | 4.2 | 76.19 | |||
1.1 | 5 | 2.5 | 21.23 | 4.3 | 77.94 | |||
1.2 | 5.43 | 2.7 | 22.85 | 4.4 | 79.69 | |||
1.4 | 6.3 | 2.8 | 23.66 | 4.5 | 81.43 | |||
1.5 | 6.73 | 2.9 | 24.46 | 4.78 | 86.3 | |||
1.6 | 7.15 | 3 | 25.26 | 4.8 | 86.65 | |||
1.7 | 7.57 | 3.1 | 26.05 | 5 | 90.11 | |||
1.8 | 7.99 | 3.2 | 26.85 | 5.16 | 92.87 | |||
1.9 | 8.41 | 3.4 | 28.42 | 5.2 | 93.56 | |||
2 | 8.82 | 3.5 | 29.21 | 5.5 | 98.72 | |||
2.1 | 9.23 | 3.7 | 30.77 | 5.56 | 99.75 | |||
2.2 | 9.64 | 3.8 | 31.54 | 6 | 107.25 | |||
2.3 | 10.04 | 3.9 | 32.32 | Φ 141.3 | 3.4 | 69.38 | ||
2.4 | 10.44 | 4 | 33.09 | 3.5 | 71.37 | |||
2.5 | 10.84 | 4.1 | 33.85 | 3.7 | 75.33 | |||
2.7 | 11.63 | 4.2 | 34.62 | 3.8 | 77.31 | |||
2.8 | 12.02 | 4.3 | 35.38 | 3.96 | 80.46 | |||
2.9 | 12.4 | 4.4 | 36.13 | 4 | 81.26 | |||
3 | 12.78 | 4.5 | 36.89 | 4.1 | 83.24 | |||
3.1 | 13.16 | 4.8 | 39.13 | 4.2 | 85.2 | |||
Φ 32 | 0.9 | 4.14 | 5 | 40.62 | 4.3 | 87.17 | ||
1 | 4.59 | Φ 65 | 1.1 | 10.4 | 4.4 | 89.13 | ||
1.1 | 5.03 | 1.2 | 11.33 | 4.5 | 91.09 | |||
1.2 | 5.47 | 1.4 | 13.18 | 4.78 | 96.54 | |||
1.4 | 6.34 | 1.5 | 14.09 | 4.8 | 96.95 | |||
1.5 | 6.77 | 1.6 | 15.01 | 5 | 100.84 | |||
1.6 | 7.2 | 1.7 | 15.92 | 5.16 | 103.95 | |||
1.7 | 7.62 | 1.8 | 16.83 | 5.2 | 104.72 | |||
1.8 | 8.04 | 1.9 | 17.74 | 5.5 | 110.52 | |||
1.9 | 8.46 | 2 | 18.64 | 5.56 | 111.66 | |||
2 | 8.88 | 2.1 | 19.55 | 6 | 120.12 | |||
2.1 | 9.29 | 2.2 | 20.44 | 6.2 | 123.94 | |||
2.2 | 9.7 | 2.3 | 21.34 | 6.35 | 126.8 | |||
2.3 | 10.11 | 2.4 | 22.23 | 6.55 | 130.62 | |||
2.4 | 10.51 | 2.5 | 23.12 | Φ 168.3 | 3.4 | 82.96 | ||
2.5 | 10.91 | 2.7 | 24.89 | 3.5 | 85.35 | |||
2.7 | 11.71 | 2.8 | 25.77 | 3.7 | 90.12 | |||
2.8 | 12.1 | 2.9 | 26.65 | 3.8 | 92.5 | |||
2.9 | 12.49 | 3 | 27.52 | 3.96 | 96.24 | |||
3 | 12.87 | 3.1 | 28.39 | 4 | 97.25 | |||
3.1 | 13.26 | 3.2 | 29.26 | 4.1 | 99.62 | |||
Φ 33.5 | 0.9 | 4.34 | 3.4 | 30.99 | 4.2 | 101.98 | ||
1 | 4.81 | 3.5 | 31.85 | 4.3 | 104.35 | |||
1.1 | 5.27 | 3.7 | 33.56 | 4.4 | 106.71 | |||
1.2 | 5.74 | 3.8 | 34.41 | 4.5 | 109.07 | |||
1.4 | 6.65 | 3.9 | 35.26 | 4.78 | 115.62 | |||
1.5 | 7.1 | 4 | 36.1 | 4.8 | 116.13 | |||
1.6 | 7.55 | 4.1 | 36.95 | 5 | 120.82 | |||
1.7 | 8 | 4.2 | 37.79 | 5.16 | 124.56 | |||
1.8 | 8.44 | 4.3 | 38.62 | 5.2 | 125.5 | |||
1.9 | 8.88 | 4.4 | 39.45 | 5.5 | 132.49 | |||
2 | 9.32 | 4.5 | 40.28 | 5.56 | 133.86 | |||
2.1 | 9.76 | 4.8 | 42.76 | 6 | 144.09 | |||
2.2 | 10.19 | 5 | 44.39 | 6.2 | 148.71 | |||
2.3 | 10.62 | Φ 75.6 | 1.1 | 12.13 | 6.35 | 152.16 | ||
2.4 | 11.04 | 1.2 | 13.21 | 6.55 | 156.77 | |||
2.5 | 11.47 | 1.4 | 15.37 | Φ 219.1 | 3.4 | 108.52 | ||
2.7 | 12.31 | 1.5 | 16.45 | 3.5 | 111.66 | |||
2.8 | 12.72 | 1.6 | 17.52 | 3.7 | 117.93 | |||
2.9 | 13.13 | 1.7 | 18.59 | 3.8 | 121.06 | |||
3 | 13.54 | 1.8 | 19.66 | 3.96 | 126.06 | |||
3.1 | 13.94 | 1.9 | 20.72 | 4 | 127.31 | |||
3.2 | 14.35 | 2 | 21.78 | 4.1 | 130.43 | |||
3.4 | 15.14 | 2.1 | 22.84 | 4.2 | 133.55 | |||
3.5 | 15.54 | 2.2 | 23.89 | 4.3 | 136.67 | |||
Φ 38.1 | 1 | 5.49 | 2.3 | 24.95 | 4.4 | 139.78 | ||
1.1 | 6.02 | 2.4 | 26 | 4.5 | 142.89 | |||
1.2 | 6.55 | 2.5 | 27.04 | 4.78 | 151.56 | |||
1.4 | 7.6 | 2.7 | 29.12 | 4.8 | 152.21 | |||
1.5 | 8.12 | 2.8 | 30.16 | 5 | 158.4 | |||
1.6 | 8.64 | 2.9 | 31.2 | 5.16 | 163.32 | |||
1.7 | 9.16 | 3 | 32.23 | 5.2 | 164.58 | |||
1.8 | 9.67 | 3.1 | 33.26 | 5.5 | 173.83 | |||
1.9 | 10.18 | 3.2 | 34.28 | 5.56 | 175.68 | |||
2 | 10.68 | 3.4 | 36.32 | 6.35 | 199.86 | |||
2.1 | 11.19 | 3.5 | 37.34 | 6.55 | 206 |
Báo giá Ống thép đen hòa phát 2024 - Liên hệ để cập nhật Bảng giá ống thép đen mới nhất
Bảng quy cách ống thép mạ Hòa Phát
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI | ĐỘ DÀY |
TRỌNG LƯỢNG (KG/CÂY) |
SỐ CÂY/ BÓ |
---|---|---|---|
21.2 | 1.6 mm | 4.642 | 168 |
1.9 mm | 5.484 | ||
2.1 mm | 5.938 | ||
2.3 mm | 6.435 | ||
2.6 mm | 7.26 | ||
26.65 | 1.6 mm | 5.933 | 113 |
1.9 mm | 6.961 | ||
2.1 mm | 7.704 | ||
2.3 mm | 8.286 | ||
2.6 mm | 9.36 | ||
33.5 | 1.6 mm | 7.556 | 80 |
1.9 mm | 8.888 | ||
2.1 mm | 9.762 | ||
2.3 mm | 10.722 | ||
2.5 mm | 11.46 | ||
2.6 mm | 11.886 | ||
2.9 mm | 13.128 | ||
3.2 mm | 14.4 | ||
42.2 | 1.6 mm | 9.617 | 61 |
1.9 mm | 11.335 | ||
2.1 mm | 12.467 | ||
2.3 mm | 13.56 | ||
2.6 mm | 15.24 | ||
2.9 mm | 16.87 | ||
3.2 mm | 18.6 | ||
48.1 | 1.6 mm | 11 | 52 |
1.9 mm | 12.995 | ||
2.1mm | 14.3 | ||
2.3 mm | 15.59 | ||
2.5 mm | 16.98 | ||
2.6 mm | 17.5 | ||
2.7 mm | 18.14 | ||
2.9 mm | 19.38 | ||
3.2 mm | 21.42 | ||
3.6 mm | 23.71 | ||
59.9 | 1.9 mm | 16.3 | 37 |
2.1 mm | 17.97 | ||
2.3 mm | 19.612 | ||
2.6 mm | 22.158 | ||
2.7 mm | 22.85 | ||
2.9 mm | 24.48 | ||
3.2 mm | 26.861 | ||
3.6 mm | 30.18 | ||
4.0 mm | 33.1 | ||
75.6 | 2.1 mm | 22.851 | 27 |
2.3 mm | 24.958 | ||
2.5 mm | 27.04 | ||
2.6 mm | 28.08 | ||
2.7 mm | 29.14 | ||
2.9 mm | 31.368 | ||
3.2 mm | 34.26 | ||
3.6 mm | 38.58 | ||
4.0 mm | 42.4 | ||
88.3 | 2.1 mm | 26.799 | 24 |
2.3 mm | 29.283 | ||
2.5 mm | 31.74 | ||
2.6 mm | 32.97 | ||
2.7 mm | 34.22 | ||
2.9 mm | 36.828 | ||
3.2 mm | 40.32 | ||
3.6 mm | 45.14 | ||
4.0 mm | 50.22 | ||
4.5 mm | 55.8 | ||
113.5 | 2.5 mm | 41.06 | 16 |
2.7 mm | 44.29 | ||
2.9 mm | 47.484 | ||
3.0 mm | 49.07 | ||
3.2 mm | 52.578 | ||
3.6 mm | 58.5 | ||
4.0 mm | 64.84 | ||
4.5 mm | 73.2 | ||
5.0 mm | 80.638 | ||
141.3 | 3.96 mm | 80.46 | 16 |
4.78 mm | 96.54 | ||
5.16 mm | 103.95 | ||
5.56 mm | 111.66 | ||
6.35 mm | 126.8 | ||
168.3 | 3.96 mm | 96.24 | 10 |
4.78 mm | 115.62 | ||
5.16 mm | 124.56 | ||
5.56 mm | 133.86 | ||
6.35 mm | 152.16 | ||
219.1 | 3.96 mm | 126.06 | 7 |
4.78 mm | 151.56 | ||
5.16 mm | 163.32 | ||
5.56 mm | 175.68 | ||
6.35 mm | 199.86 | ||
273 | 4.78 mm | 189.72 | 3 |
5.16 mm | 204.48 | ||
5.56 mm | 220.02 | ||
6.35 mm - SCH20 | 250.5 | ||
7.09 mm | 278.94 | ||
7.8 mm - SCH30 | 306.06 | ||
8.74 mm | 341.76 | ||
9.27 mm - STD/SCH40 | 361.74 | ||
11.13 mm | 431.22 | ||
12.7 mm | 489.16 | ||
323.8 | 6.35 mm - SCH20 | 298.26 | 3 |
7.14 mm | 334.5 | ||
7.92 mm | 370.14 | ||
8.38 mm - SCH30 | 391.08 | ||
8.74 mm | 407.4 | ||
9.52 mm - STD | 442.68 | ||
10.31 mm - SCH40 | 478.2 | ||
11.13 mm | 514.92 | ||
12.7 mm - XS | 584.58 | ||
355.6 | 6.35 mm - SCH10 | 328.14 | 3 |
7.14 mm | 368.1 | ||
7.92 mm - SCH20 | 407.4 | ||
8.74 mm | 448.56 | ||
9.52 mm - STD/ SCH30 | 487.5 | ||
11.13 mm - SCH40 | 567.3 | ||
11.91 mm | 605.64 | ||
12.7 mm - XS | 644.34 | ||
406.4 | 6.35 mm - SCH10 | 375.84 | 2 |
7.14 mm | 424.38 | ||
7.92 mm - SCH20 | 466.98 | ||
8.74 mm | 514.26 | ||
9.52 mm - STD/ SCH30 | 559.02 | ||
11.13 mm | 650.94 | ||
11.91 mm | 695.16 | ||
12.7 mm - XS/ SCH40 | 739.8 |
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát 2024.
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) |
Đơn giá (VND/KG) (chưa gồm VAT) |
Đơn giá (VND/Cây)
(chưa gồm VAT)
|
01 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1,73 | 17.500 | 30.275 |
02 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 17.500 | 33.075 |
03 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2,04 | 17.500 | 35.700 |
04 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2,2 | 17.500 | 38.500 |
05 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2,41 | 17.500 | 42.175 |
