[Cập Nhật] Tiêu chuẩn, Quy cách và báo giá Ống thép đen mới nhất

Nội dung chính
    Ống thép đen Hòa Phát với độ bền lý tưởng, khả năng chịu lực tốt, độ cứng cao, ít bị gỉ sét, không cần bảo dưỡng nhiều và có kích thước đa dạng nên có thể dễ dàng ứng dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau. Phổ biến nhất là dùng để dẫn các loại khí áp suất cao, đường dẫn dầu khí hoặc nước thải, hệ thống PCCC,… Ngoài ra, ống thép đen còn được sử dụng nhiều trong xây dựng, các chi tiết công trình đòi hỏi sự chắc chắn.
     

    Ứng dụng ống thép đen Hòa Phát :


    + Ống dẫn khí áp cao
    + Ống dẫn nước
    + Ống dẫn dầu
    + Ống thép công trình
    + Ống dẫn nước thải
     
    Việc sử dụng ống thép đen giúp tiết kiệm chi phí giá thành, tận dụng sự bền chắc nhằm giảm thiểu công tác bảo trì.
    Lưu ý: Thép ống đen Hòa Phát có thể bị nước ăn mòn và hòa tan các kim loại nặng. Vì vậy, đối với các hệ thống đòi hỏi độ an toàn vệ sinh cao như đường ống dẫn nước uống sinh hoạt không nên sử dụng ống thép đen.
     
    bao-gia-thep-ong-den-moi-nhat
    Thép ống đen là loại Ống thép mang tính ứng dụng cao, giá thành hợp lý
     

    Tiêu chuẩn ống thép đen Hòa Phát mới nhất


    Thép ống đen được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn:
    – ASTM A106, A53, AI5L, GOST, GB.
    – Tiêu chuẩn DIN, ASTM, JIS xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc.
    Đường kính : Phi 10 – Phi 610
    Chiều dài : Từ 6 m đến 12 m
    (Bảng tra luôn đúng với các tiêu chuẩn ASTM A53, A106, A312, API 5L, ASME,…)


    Tiêu chuẩn ống thép đen từ DN6 đến DN90


    Inch DN ĐK ngoài Độ dày thành ống (mm)
    (mm) SCH 5 SCH 10 SCH 30 SCH 40 SCH 80 SCH 120 XXS
    6 10,29 0,889 1,245 1,448 1,727 2,413
    ¼ 8 13,72 1,245 1,651 1,854 2,235 3,023
    10 17,15 1,245 1,651 1,854 2,311 3,2
    ½ 15 21,34 1,651 2,108 2,769 3,734 7,468
    ¾ 20 26,67 1,651 2,108 2,87 3,912 7,823
    1 25 33,4 1,651 2,769 3,378 4,547 9,093
    32 42,16 1,651 2,769 2,972 3,556 4,851 9,703
    40 48,26 1,651 2,769 3,175 3,683 5,08 10,16
    2 50 60,33 1,651 2,769 3,175 3,912 5,537 6,35 11,074
    65 73,03 2,108 3,048 4,775 5,156 7,01 7,62 14,021
    3 80 88,9 2,108 3,048 4,775 5,486 7,62 8,89 15,24
    90 101,6 2,108 3,048 4,775 5,74 8,077 16,154

    Tiêu chuẩn ống thép từ DN100 đến DN200


    Inch DN ĐK ngoài Độ dày thành ống (mm)
    (mm) SCH 5 SCH 10 SCH 20 SCH 30 SCH 40 SCH 60 SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
    4 100 114,30 2,11 3,05 4,78 6,02 7,14 8,56 11,10 13,49
    115 127 6,27 9,02
    5 125 141,30 2,77 3,40 6,55 9,54 12,70 15,88
    6 150 168,28 2,77 3,40 7,11 10,97 14,28 18,26
    8 200 219,08 2,77 3,76 6,35 7,04 8,18 10,31 12,70 15,06 18,24 20,62 23,01
     

    Tiêu chuẩn ống thép từ DN250 đến DN600


    Inch DN ĐK ngoài Độ dày thành ống (mm)
    (mm) SCH 5s SCH 5 SCH 10s SCH 10 SCH 20 SCH 30
    10 250 273,05 3,404 3,404 4,191 4,191 6,35 7,798
    12 300 323,85 3,962 4,191 4,572 4,572 6,35 8,382
    14 350 355,6 3,962 3,962 4,775 6,35 7,925 9,525
    16 400 406,4 4,191 4,191 4,775 6,35 7,925 9,525
    18 450 457,2 4,191 4,191 4,775 6,35 7,925 11,1
    20 500 508 4,775 4,775 5,537 6,35 9,525 12,7
    24 600 609,6 5,537 5,537 6,35 6,35 9,525 14,275
     
    Inch Độ dày thành ống (mm)
    SCH 40s SCH 40 SCH 60 SCH 80s SCH 80 SCH 100 SCH 120 SCH 140 SCH 160
    10 9,271 9,271 12,7 12,7 15,062 18,237 21,412 25,4 28,575
    12 9,525 10,312 12,7 12,7 17,45 21,412 25,4 28,575 33,325
    14 9,525 11,1 15,062 12,7 19,05 23,8 27,762 31,75 35,712
    16 9,525 12,7 16,662 12,7 21,412 26,187 30,937 36,5 40,462
    18 9,525 14,275 19,05 12,7 23,8 29,362 34,925 39,675 45,237
    20 9,525 15,062 20,625 12,7 26,187 32,512 38,1 44,45 49,987
    24 9,525 17,45 24,587 12,7 30,937 38,887 46,025 52,375 59,512
     

    Quy cách ống thép đen tiêu chuẩn

     
    Đường kính ngoài (Outside diameter) Đường kính danh nghĩa (Nominal Size) Chiều dài (Length) Số cây/bó (Kg/bundle) Độ dày thành ống (Wall thickness) Trọng lượng (Weigth) Thử áp lực (Test pressure grande A)
    (mm)   (mm) (mm) (cây/bó) (mm) (kg/m) (kg/cây) (kg/bó) At Kpa
    Ø 21,3 1/2 15 6000 169 2,77 1,27 7,62 1288 48 4800
    Ø 26,7 3/4 20 6000 127 2,87 1,69 10,14 1288 48 4800
    Ø 33,4 1 25 6000 91 3,38 2,5 15,00 1365 48 4800
    Ø 42,2 1-1/4 32 6000 61 3,56 3,39 20,34 1241 83 8300
    Ø 48,3 1-1/2 40 6000 44 3,68 4,05 24,30 1069 83 8300
    Ø 60,3 2 50 6000 37 3,91 5,44 32,64 1208 159 15900
    Ø 73,0 2-1/2 65 6000 24 5,16 8,63 51,78 1243 172 17200
    Ø 88,9 3 80 6000 19 5,49 11,29 67,74 1287 153 15300
    Ø 114,3 4 100 6000 10 3,18 8,71 52,26 523 70 7000
    3,96 10,78 64,68 647 84 8400
    4,78 12,91 77,46 775 98 9800
    5,56 14,91 89,46 895 121 12100
    Dung sai đường kính ngoài ±1%
    Dung sai cho phép về trọng lượng ±10%
     
    Đại An Phát chuyên cung cấp các loại ống thép đen từ các thương hiệu lớn (trong nước như: Ống thép đen Hòa Phát, Ống thép đen Việt Đức, Ống thép Vinapipe,...và nước ngoài như: Hàn, Trung Quốc,..) với đa dạng chủng loại, kích cỡ cùng các loại ống thép, phụ kiện ống thép khác với giá tốt nhất. Cam kết sản phẩm đảm bảo chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường cho các công ty xây dựng, cá nhân, cửa hàng, đại lý có nhu cầu mua thép ống tròn đen, Ống thép đúc đen, Ống thép hàn đen,…


    BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP ĐEN HÒA PHÁT


    Bảng báo giá thép ống đen cung cấp các thông tin chi tiết về mức giá cả ở thời điểm hiện tại.
     
    Quy trình làm việc
    Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng. Tư vấn lựa chọn sản phẩm báo giá sản phẩm, báo giá vận chuyển, những ưu đãi khi mua hàng…
     
    Bước 2: Khi khách hàng đồng ý lựa chọn sản phẩm thép ống và đồng ý về giá, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng mua bán và vận chuyển thép ống, phụ kiện ống đến chân công trình.
     
    Bước 4: Vận chuyển hàng đến cho khách hàng, tiến hành nghiệm thu và thanh toán hợp đồng.
    Hoặc mời quý Khách hàng đến trực tiếp công ty và Kho để xem hàng:
                  Địa chỉ VP: Số 15, ngõ 207 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
                  Kho: số 39 LK5 - KĐT Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội
                 
    Khách hàng Lưu ý:


    - Đơn giá Ống thép đen trên website mang tính chất tham khảo, do giá thép cập nhật liên tục theo thị trường. Vì vậy để biết được chính xác giá của các sản phẩm. Quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số Hotline: 0936 380 955 - 0936 461 955 - 0902 158 955 để nhận báo giá ống thép mới nhất và chính sách chiết khấu ưu đãi
    - Các sản phẩm chúng tôi phân phối đều bảo hành chính hãng về chất lượng.
    - Thanh toán đầy đủ 100% tiền mặt sau khi nhận hàng tại công trình.
    - Chúng tôi có các xe vận tải công suất đa dạng, lớn nhỏ khác nhau. Phù hợp với trọng lượng khách hàng mong muốn.
    - Khách hàng có quyền thanh toán sau khi đã kiểm tra mẫu mã, kích thước và chủng loại mình yêu cầu.
    - Bảng báo giá thép ống đen các loại chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, thuế VAT 10%
    Bên cạnh các sản phẩm ống thép, Đại An Phát cung cấp các loại phụ kiện ống thép, Van, Inox và phụ kiện, Vật tư PCCC,…
    Rất hân hạnh được phục vụ và trở thành bạn hàng lâu dài của mọi đối tác !!!
     

    THAM KHẢO BÁO GIÁ ỐNG THÉP ĐEN CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG

    1/ Bảng giá ống thép đen Hòa Phát


    Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT
    Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 16,318 28,230 17,950 31,054
    Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 16,318 30,841 17,950 33,926
    Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 16,318 33,289 17,950 36,618
    Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 16,318 35,900 17,950 39,490
    Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 16,318 39,327 17,950 43,260
    Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 16,318 42,590 17,950 46,850
    Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 16,318 48,955 17,950 53,850
    Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 15,682 50,182 17,250 55,200
    Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 15,682 58,964 17,250 64,860
    Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 16,318 48,791 17,950 53,671
    Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 16,318 53,360 17,950 58,697
    Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 16,318 57,930 17,950 63,723
    Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 16,318 66,905 17,950 73,595
    Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 15,682 68,530 17,250 75,383
    Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 15,682 81,075 17,250 89,183
    Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 15,409 87,524 16,950 96,276
    Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 15,409 99,080 16,950 108,989
    Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 15,409 106,631 16,950 117,294
    Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 16,318 62,009 17,950 68,210
    Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 16,318 67,884 17,950 74,672
    Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 16,318 73,758 17,950 81,134
    Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 16,318 85,344 17,950 93,879
    Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 15,682 87,505 17,250 96,255
    Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 15,682 103,814 17,250 114,195
    Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 15,409 112,332 16,950 123,566
    Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 15,409 127,741 16,950 140,516
    Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 15,409 137,603 16,950 151,364
    Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 16,318 78,490 17,950 86,340
    Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 16,318 85,997 17,950 94,597
    Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 16,318 93,666 17,950 103,033
    Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 16,318 108,516 17,950 119,368
    Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 15,682 111,341 17,250 122,475
    Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 15,682 132,355 17,250 145,590
    Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 15,409 143,613 16,950 157,974
    Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 15,409 163,645 16,950 180,009
    Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 15,409 176,742 16,950 194,417
    Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 15,409 196,004 16,950 215,604
    Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 15,409 208,639 16,950 229,503
    Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 15,409 221,120 16,950 243,233
    Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 16,318 89,587 17,950 98,546
    Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 16,318 98,235 17,950 108,059
    Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 16,318 106,884 17,950 117,573
    Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 16,318 124,018 17,950 136,420
    Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 15,682 127,336 17,250 140,070
    Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 15,682 151,643 17,250 166,808
    Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 15,409 164,569 16,950 181,026
    Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 15,409 187,683 16,950 206,451
    Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 15,409 202,938 16,950 223,232
    Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 15,409 225,435 16,950 247,979
    Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 15,409 240,074 16,950 264,081
    Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 15,409 254,712 16,950 280,184
    Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 16,318 109,169 17,950 120,086
    Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 16,318 118,796 17,950 130,676
    Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 16,318 137,889 17,950 151,678
    Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 15,682 141,607 17,250 155,768
    Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 15,682 168,736 17,250 185,610
    Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 15,409 183,368 16,950 201,705
    Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 15,409 209,255 16,950 230,181
    Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 15,409 226,360 16,950 248,996
    Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 15,409 251,476 16,950 276,624
    Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 15,409 268,118 16,950 294,930
    Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 15,409 284,606 16,950 313,067
    Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 16,318 135,930 17,950 149,524
    Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 16,318 157,797 17,950 173,577
    Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 15,682 162,150 17,250 178,365
    Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 15,682 193,357 17,250 212,693
    Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 15,409 210,180 16,950 231,198
    Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 15,409 240,228 16,950 264,251
    Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 15,409 259,951 16,950 285,947
    Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 15,409 289,229 16,950 318,152
    Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 15,409 308,490 16,950 339,339
    Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 15,409 327,597 16,950 360,357
    Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 16,318 197,776 17,950 217,554
    Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 15,682 203,236 17,250 223,560
    Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 15,682 242,598 17,250 266,858
    Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 15,409 263,958 16,950 290,354
    Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 15,409 302,018 16,950 332,220
    Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 15,409 327,135 16,950 359,849
    Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 15,409 364,579 16,950 401,037
    Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 15,409 389,234 16,950 428,157
    Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 15,409 413,734 16,950 455,108
    Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 15,682 257,966 17,250 283,763
    Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 16,318 810,361 17,950 891,397
    Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 15,409 335,610 16,950 369,171
    Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 15,409 384,457 16,950 422,903
    Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 15,409 416,662 16,950 458,328
    Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 15,409 464,738 16,950 511,212
    Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 15,409 496,635 16,950 546,299
    Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 15,409 528,224 16,950 581,046
    Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 15,682 302,189 17,250 332,408
    Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 15,682 361,309 17,250 397,440
    Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 15,409 393,548 16,950 432,903
    Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 15,409 451,024 16,950 496,127
    Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 15,409 489,085 16,950 537,993
    Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 15,409 545,790 16,950 600,369
    Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 15,409 583,542 16,950 641,897
    Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 15,409 620,986 16,950 683,085
    Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 15,682 443,639 17,250 488,003
    Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 15,409 483,383 16,950 531,722
    Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 15,409 554,265 16,950 609,692
    Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 15,409 601,417 16,950 661,559
    Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 15,409 706,661 16,950 777,327
    Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 15,409 718,218 16,950 790,040
    Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 15,409 764,599 16,950 841,059
    Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 15,682 466,534 17,250 513,188
    Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 15,409 508,500 16,950 559,350
    Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 15,409 583,080 16,950 641,388
    Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 15,409 632,697 16,950 695,967
    Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 15,409 706,661 16,950 777,327
    Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 15,409 755,816 16,950 831,398
    Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 15,409 804,817 16,950 885,299
    Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 15,682 522,048 17,250 574,253
    Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 15,409 569,058 16,950 625,964
    Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 15,409 652,883 16,950 718,172
    Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 15,409 708,510 16,950 779,361
    Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 15,409 837,792 16,950 921,572
    Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 15,409 846,884 16,950 931,572
    Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 15,409 901,740 16,950 991,914
    Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 15,409 998,663 16,950 1,098,530

    Thép ống đen cỡ lớn

    Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 15,864 1,276,388 17,450 1,404,027
    Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 15,864 1,531,475 17,450 1,684,623
    Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 15,864 1,771,334 17,450 1,948,467
    Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.55 6 130.62 15,864 2,072,108 17,450 2,279,319
    Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 16,318 1,570,462 17,950 1,727,508
    Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 16,318 1,886,708 17,950 2,075,379
    Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 16,318 2,184,352 17,950 2,402,787
    Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 16,318 2,482,975 17,950 2,731,272
    Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 16,318 2,473,184 17,950 2,720,502
    Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 16,318 2,665,085 17,950 2,931,594
    Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 16,318 2,866,778 17,950 3,153,456
    Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 16,318 3,261,352 17,950 3,587,487
    Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 17,727 4,440,682 19,500 4,884,750
    Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 17,727 5,425,609 19,500 5,968,170
    Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 17,727 6,411,600 19,500 7,052,760
    Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 17,727 3,825,900 19,500 4,208,490
    Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 17,727 5,286,273 19,500 5,814,900
    Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 17,727 6,931,718 19,500 7,624,890
    Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 17,727 4,391,755 19,500 4,830,930
    Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,727 5,814,900 19,500 6,396,390
    Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 17,727 7,224,218 19,500 7,946,640
    Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 17,727 8,642,045 19,500 9,506,250
    Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 17,727 10,025,836 19,500 11,028,420
    Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 17,727 11,417,073 19,500 12,558,780
    Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 17,727 6,660,491 19,500 7,326,540
    Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 17,727 8,284,664 19,500 9,113,130
    Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 17,727 9,916,282 19,500 10,907,910
    Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 17,727 13,108,255 19,500 14,419,080
    Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 17,727 9,329,155 19,500 10,262,070
    Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 17,727 9,329,155 19,500 10,262,070
    Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 16,136 10,181,400 17,750 11,199,540
    Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 17,727 12,981,682 19,500 14,279,850
    Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 17,727 8,351,673 19,500 9,186,840
    Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 17,727 12,454,118 19,500 13,699,530
    Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 17,727 16,491,682 19,500 18,140,850
    Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,727 10,049,236 19,500 11,054,160
    Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,727 15,002,591 19,500 16,502,850
    Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,727 19,887,873 19,500 21,876,660
    Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 15,864 5,203,590 17,450 5,723,949

    Thép ống đen siêu dày

    Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 15,409 348,400 16,950 383,240
    Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 15,409 363,963 16,950 400,359
    Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 15,682 393,614 17,250 432,975
    Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 15,409 402,177 16,950 442,395
    Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 15,409 420,360 16,950 462,396
    Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 15,682 455,243 17,250 500,768
    Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 15,682 482,216 17,250 530,438
    Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 15,682 500,093 17,250 550,103
    Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 15,409 509,887 16,950 560,876
    Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 15,409 533,463 16,950 586,809
    Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 15,682 578,502 17,250 636,353
    Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 15,682 613,630 17,250 674,993
    Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 15,682 636,995 17,250 700,695
    Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 15,409 653,037 16,950 718,341
    Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 15,409 683,701 16,950 752,072
    Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 15,682 742,377 17,250 816,615
    Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 15,682 788,639 17,250 867,503
    Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 15,682 819,061 17,250 900,968
    Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 15,682 849,484 17,250 934,433
    Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 15,682 894,648 17,250 984,113
    Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 15,682 968,980 17,250 1,065,878
    Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 15,409 768,914 16,950 845,805
    Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 15,409 805,433 16,950 885,977
    Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 15,409 859,827 16,950 945,810
    Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 15,682 930,089 17,250 1,023,098
    Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 15,682 966,470 17,250 1,063,118
    Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 15,682 1,002,695 17,250 1,102,965
    Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 15,682 1,056,798 17,250 1,162,478
    Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 15,682 1,145,870 17,250 1,260,458
    Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 15,409 998,663 16,950 1,098,530
    Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 15,409 1,046,740 16,950 1,151,414
    Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 15,409 1,118,392 16,950 1,230,231
    Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 15,682 1,210,636 17,250 1,331,700
    Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 15,682 1,258,780 17,250 1,384,658
    Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 15,682 1,306,766 17,250 1,437,443
    Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 15,682 1,378,275 17,250 1,516,103
    Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 15,682 1,496,673 17,250 1,646,340
    Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 15,409 1,119,933 16,950 1,231,926
    Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 15,409 1,174,019 16,950 1,291,421
    Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 15,409 1,254,762 16,950 1,380,239
     

    2/ Bảng giá ống thép đen Việt Đức


    Tên sản phẩm Trọng lượng Giá/kg  Tổng giá
    Ống đen D12.7 x 1.0 1.73 14,864 25,714
    Ống đen D12.7 x 1.1 1.89 14,864 28,092
    Ống đen D12.7 x 1.2 2.04 14,864 30,322
    Ống đen D15.9 x 1.0 2.2 14,864 32,700
    Ống đen D15.9 x 1.1 2.41 14,864 35,821
    Ống đen D15.9 x 1.2 2.61 14,864 38,794
    Ống đen D15.9 x 1.4 3 14,864 44,591
    Ống đen D15.9 x 1.5 3.2 14,227 45,527
    Ống đen D15.9 x 1.8 3.76 14,227 53,495
    Ống đen D21.2 x 1.0 2.99 14,864 44,442
    Ống đen D21.2 x 1.1 3.27 14,864 48,604
    Ống đen D21.2 x 1.2 3.55 14,864 52,766
    Ống đen D21.2 x 1.4 4.1 14,864 60,941
    Ống đen D21.2 x 1.5 4.37 14,227 62,173
    Ống đen D21.2 x 1.8 5.17 14,227 73,555
    Ống đen D21.2 x 2.0 5.68 13,773 78,229
    Ống đen D21.2 x 2.3 6.43 13,773 88,559
    Ống đen D21.2 x 2.5 6.92 13,773 95,307
    Ống đen D26.65 x 1.0 3.8 14,864 56,482
    Ống đen D26.65 x 1.1 4.16 14,864 61,833
    Ống đen D26.65 x 1.2 4.52 14,864 67,184
    Ống đen D26.65 x 1.4 5.23 14,864 77,737
    Ống đen D26.65 x 1.5 5.58 14,227 79,388
    Ống đen D26.65 x 1.8 6.62 14,227 94,185
    Ống đen D26.65 x 2.0 7.29 13,773 100,403
    Ống đen D26.65 x 2.3 8.29 13,773 114,176
    Ống đen D26.65 x 2.5 8.93 13,773 122,990
    Ống đen D33.5 x 1.0 4.81 14,864 71,494
    Ống đen D33.5 x 1.1 5.27 14,864 78,331
    Ống đen D33.5 x 1.2 5.74 14,864 85,317
    Ống đen D33.5 x 1.4 6.65 14,864 98,843
    Ống đen D33.5 x 1.5 7.1 14,227 101,014
    Ống đen D33.5 x 1.8 8.44 14,227 120,078
    Ống đen D33.5 x 2.0 9.32 13,773 128,362
    Ống đen D33.5 x 2.3 10.62 13,773 146,266
