Danh mục sản phẩm
Hotline
Giá thép xây dựng hôm nay
Nội dung chính
Thép xây dựng là một loại vật tư thiết yếu không thể thiếu trong mọi công trình xây dựng dù là dự án từ nhỏ tới lớn thì sắt thép có tầm ảnh hưởng mức độ quan trọng cao nhất của dự án công trình xây dựng đó. Vì vậy việc lựa chọn loại thép nào chất lượng và đơn vị cung cấp, nhà sản xuất nào uy tín cũng như giá thép xây dựng hôm nay bao nhiêu là điều mà mọi khách hàng đểu quan tâm. Do đó Kim An Khánh xin được tổng hợp những thông tin về giá thép xây dựng của các thương hiệu nhà sản xuất sắp thép xây dựng nổi tiếng trên thị trường như: Thép Hòa Phát, Thép Việt Đức, Thép Pomina, Thép Việt Mỹ, Thép Việt Úc, Thép Tung Ho, Thép Việt Sing, Thép Việt Nhật vv... để quý khách hàng có thể so sánh và tham khảo qua đó có sự lựa chọn tốt nhất.
Giá thép xây dựng hôm nay: Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra rất phức tạp ở Việt Nam và tất cả các nước khác trên thế giới, do đó thị trường các lĩnh vực ngành nghề nói chung và ngành xây dựng đều bị ảnh hưởng qua đó ảnh hưởng tới giá vật liệu xây dựng, trong đó có thép xây dựng biến động thay đổi từng ngày . Do vậy khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm sắt thép xây dựng ,vui lòng liên hệ trực tiếp đến hệ thống các đại lý phân phối sắt thép của các thương hiệu, hoặc gọi cho chúng tôi để nhận được báo giá thép xây dựng cạnh tranh và uy tín và nhanh nhất.
- Chúng tôi cam kết Giá Ống thép, giá thép xây dựng canh tranh nhất thị trường.
- Hỗ trợ Giao hàng tận chân công trình, khắp các tỉnh miền Bắc.
- Sản phẩm chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng.
- Thanh toán linh hoạt.
- Chúng tôi cam kết Giá Ống thép, giá thép xây dựng canh tranh nhất thị trường.
- Hỗ trợ Giao hàng tận chân công trình, khắp các tỉnh miền Bắc.
- Sản phẩm chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng.
- Thanh toán linh hoạt.
Phukienthepdaian.com xin gửi đến toàn thể quý khách hàng bảng báo giá thép xây dựng hôm nay mới nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, để có giá chuẩn nhất với số lượng theo công trình của mình. Quý khách hàng hãy gọi ngay Hotline 0936.380.955 để được tư vấn và báo giá thép xây dựng chính xác nhất.
Giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay
Đối với khu vực miền Bắc (Tháng 6 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.310 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.310 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.410 | 113.064 | 16.510 | 113.753 | 16.510 | 113.753 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.260 | 160.811 | 16.360 | 161.800 | 16.360 | 161.800 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.210 | 219.807 | 16.310 | 221.163 | 16.310 | 221.163 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.210 | 288.538 | 16.310 | 290.318 | 16.310 | 290.318 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.210 | 363.266 | 16.310 | 365.507 | 16.310 | 365.507 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.210 | 449.341 | 16.310 | 452.113 | 16.310 | 452.113 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.210 | 541.576 | 16.310 | 544.917 | 16.310 | 544.917 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.210 | 707.242 | 16.310 | 711.605 | 16.310 | 711.605 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.210 | 890.901 | 16.310 | 896.397 | 16.310 | 896.397 |
Đối với khu vực miền Nam (Tháng 6 năm 2022)
Đối với khu vực miền Trung (Tháng 6 năm 2022)
Đối với thị trường miền Bắc (Tháng 06 năm 2022)
Giá thép Việt Mỹ Đối với thị trường miền Bắc (Tháng 06 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.360 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.360 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.460 | 113.409 | 16.560 | 114.098 | 16.560 | 114.098 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.260 | 160.811 | 16.360 | 161.800 | 16.360 | 161.800 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.260 | 220.485 | 16.360 | 221.841 | 16.360 | 221.841 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.260 | 289.428 | 16.360 | 291.208 | 16.360 | 291.208 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.260 | 364.386 | 16.360 | 366.627 | 16.360 | 366.627 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.260 | 450.727 | 16.360 | 453.499 | 16.360 | 453.499 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.260 | 543.246 | 16.360 | 546.587 | 16.360 | 546.587 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.260 | 709.423 | 16.360 | 713.786 | 16.360 | 713.786 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.260 | 893.649 | 16.360 | 899.145 | 16.360 | 899.145 |
Đối với khu vực miền Trung (Tháng 6 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.360 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.360 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.460 | 113.409 | 16.560 | 114.098 | 16.560 | 114.098 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.260 | 160.811 | 16.360 | 161.800 | 16.360 | 161.800 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.260 | 220.485 | 16.360 | 221.841 | 16.360 | 221.841 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.260 | 289.428 | 16.360 | 291.208 | 16.360 | 291.208 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.260 | 364.386 | 16.360 | 366.627 | 16.360 | 366.627 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.260 | 450.727 | 16.360 | 453.499 | 16.360 | 453.499 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.260 | 543.246 | 16.360 | 546.587 | 16.360 | 546.587 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.260 | 709.423 | 16.360 | 713.786 | 16.360 | 713.786 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.260 | 893.649 | 16.360 | 899.145 | 16.360 | 899.145 |
Giá Thép Xây Dựng Việt Đức hôm nay
Cập nhất báo giá thép xây dựng Việt Đức. Để có báo giá chính xác nhất vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất: 0936 380 955 - 0936 461 955
LOẠI THÉP | ĐVT | KL/ CÂY | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
---|---|---|---|---|
Thép cuộn Phi 6 | Kg | 16,027 | ||
Thép cuộn Phi 8 | Kg | 16,027 | ||
Thép Phi 10 | Cây(11.7m) | 7.21 | 99,640 | Liên hệ |
Thép Phi 12 | Cây(11.7m) | 10.39 | 156,696 | Liên hệ |
Thép Phi 14 | Cây(11.7m) | 14.15 | 212,504 | Liên hệ |
Thép Phi 16 | Cây(11.7m) | 18.48 | 269,985 | Liên hệ |
Thép Phi 18 | Cây(11.7m) | 23.38 | 353,858 | Liên hệ |
Thép Phi 20 | Cây(11.7m) | 28.85 | 347,128 | Liên hệ |
Thép Phi 22 | Cây(11.7m) | 34.91 | 530,314 | Liên hệ |
Thép Phi 25 | Cây(11.7m) | 45.09 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Phi 28 | Cây(11.7m) | 56.56 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Phi 32 | Cây(11.7m) | 73.83 | Liên hệ | Liên hệ |
(Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% GTHĐ))
Bài viết liên quan:
→ Cập nhật Giá Ống Thép Đen Việt Đức, Ống Thép Mạ Kẽm Việt Đức Mới Nhất
Giá thép xây dựng Việt Ý hôm nay
Đối với thị trường miền Bắc (Tháng 06 năm 2022)STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.160 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.160 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.310 | 112.375 | 16.410 | 113.064 | 16.410 | 113.064 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.160 | 159.822 | 16.260 | 160.811 | 16.260 | 160.811 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.110 | 218.451 | 16.210 | 219.807 | 16.210 | 219.807 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.110 | 286.758 | 16.210 | 288.538 | 16.210 | 288.538 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.110 | 361.025 | 16.210 | 363.266 | 16.210 | 363.266 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.110 | 446.569 | 16.210 | 449.341 | 16.210 | 449.341 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.110 | 538.235 | 16.210 | 541.576 | 16.210 | 541.576 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.110 | 702.879 | 16.210 | 707.242 | 16.210 | 707.242 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.110 | 885.405 | 16.210 | 890.901 | 16.210 | 890.901 |
Giá thép xây dựng Việt Nhật hôm nay
Đối với thị trường miền Bắc (Tháng 06 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.700 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.700 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.750 | 115.407 | 16.850 | 116.096 | 16.850 | 116.096 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 16.600 | 164.174 | 16.700 | 165.163 | 16.700 | 165.163 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 16.550 | 224.418 | 16.650 | 225.774 | 16.650 | 225.774 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 16.550 | 294.590 | 16.650 | 296.370 | 16.650 | 296.370 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 16.550 | 370.885 | 16.650 | 373.126 | 16.650 | 373.126 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 16.550 | 458.766 | 16.650 | 461.538 | 16.650 | 461.538 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 16.550 | 552.935 | 16.650 | 556.276 | 16.650 | 556.276 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 16.550 | 722.076 | 16.650 | 726.439 | 16.650 | 726.439 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 16.550 | 909.588 | 16.650 | 915.084 | 16.650 | 915.084 |
Giá thép xây dựng Việt Mỹ hôm nay
Giá thép Việt Mỹ Đối với thị trường miền Bắc (Tháng 06 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.160 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.160 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.060 | 110.653 | 16.160 | 111.342 | 16.160 | 111.342 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.910 | 157.349 | 16.010 | 158.338 | 16.010 | 158.338 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.860 | 215.061 | 15.960 | 216.417 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.860 | 282.308 | 15.960 | 284.088 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.860 | 355.422 | 15.960 | 357.663 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.860 | 439.639 | 15.960 | 442.411 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.860 | 529.882 | 15.960 | 533.223 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.860 | 691.971 | 15.960 | 696.334 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.860 | 871.665 | 15.960 | 877.161 | - | - |
Giá thép Việt Mỹ Đối với thị trường miền Trung (Tháng 06 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.010 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.010 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.060 | 110.653 | 16.260 | 112.031 | 16.260 | 112.031 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.860 | 156.855 | 16.060 | 158.833 | 16.060 | 158.833 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.810 | 214.383 | 16.010 | 217.095 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.810 | 281.418 | 16.010 | 284.978 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.810 | 354.302 | 16.010 | 358.784 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.810 | 438.253 | 16.010 | 443.797 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.810 | 528.212 | 16.010 | 534.894 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.810 | 689.790 | 16.010 | 698.516 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.810 | 868.917 | 16.010 | 879.909 | - | - |
Giá thép Việt Mỹ Đối với thị trường miền Nam (Tháng 06 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.060 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.060 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | - | 16.060 | 110.653 | 16.160 | 111.342 | 16.160 | 111.342 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | - | 15.860 | 156.855 | 15.960 | 157.844 | 15.960 | 157.844 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | - | 15.860 | 215.061 | 15.960 | 216.417 | - | - |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | - | 15.860 | 282.308 | 15.960 | 284.088 | - | - |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | - | 15.860 | 355.422 | 15.960 | 357.663 | - | - |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | - | 15.860 | 439.639 | 15.960 | 442.411 | - | - |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | - | 15.860 | 529.882 | 15.960 | 533.223 | - | - |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | - | 15.860 | 691.971 | 15.960 | 696.334 | - | - |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | - | 15.860 | 871.665 | 15.960 | 877.161 | - | - |
Giá thép xây dựng POMINA hôm nay
Giá thép POMINA Đối với thị trường miền Nam (Tháng 06 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.800 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.800 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | - | 17.100 | 118.503 | 17.100 | 118.503 | 17.200 | 119.196 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | - | 16.850 | 168.163 | 16.950 | 169.161 | 17.050 | 170.159 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | - | 16.800 | 228.480 | 16.900 | 229.840 | 17.000 | 231.200 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | - | 16.800 | 298.368 | 16.900 | 300.144 | 17.000 | 301.920 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | - | 16.800 | 377.496 | 16.900 | 379.743 | 17.000 | 381.990 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | - | 16.800 | 466.200 | 16.900 | 468.975 | 17.000 | 471.750 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | - | 16.800 | 563.472 | 16.900 | 566.826 | 17.000 | 570.180 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | - | 16.800 | 734.160 | 16.900 | 738.530 | 17.000 | 742.900 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | - | 16.800 | 920.808 | 16.900 | 926.289 | 17.000 | 931.770 |
Giá thép POMINA Đối với thị trường miền Trung (Tháng 06 năm 2022)
STT | Chủng loại | Trọng lượng |
CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.290 | - | - | - | - | - | - |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.290 | - | - | - | - | - | - |
3 | D10 | 0.59 | 6.93 | - | 17.150 | 118.849 | 17.250 | 119.542 | 17.360 | 120.304 |
4 | D12 | 0.85 | 9.98 | - | 16.850 | 168.163 | 16.950 | 169.161 | 17.050 | 170.159 |
5 | D14 | 1.16 | 13.60 | - | 16.850 | 229.160 | 16.950 | 230.520 | 17.050 | 231.880 |
6 | D16 | 1.52 | 17.76 | - | 16.850 | 299.256 | 16.950 | 301.032 | 17.050 | 302.808 |
7 | D18 | 1.92 | 22.47 | - | 16.850 | 378.619 | 16.950 | 380.866 | 17.050 | 383.113 |
8 | D20 | 2.37 | 27.75 | - | 16.850 | 467.587 | 16.950 | 470.362 | 17.050 | 473.137 |
9 | D22 | 2.87 | 33.54 | - | 16.850 | 565.149 | 16.950 | 568.503 | 17.050 | 571.857 |
10 | D25 | 3.74 | 43.70 | - | 16.850 | 736.345 | 16.950 | 740.715 | 17.050 | 745.085 |
11 | D28 | 4.68 | 54.81 | - | 16.850 | 923.548 | 16.950 | 929.029 | 17.050 | 934.510 |